- Latvian Veteran Championship
- 2024/2025
Individual statistics
- Tournament leaders
- Line players
- Forwards
- Defenders
- Goalkepeers
Forwards
- Points
- Goals
- Assists
Defenders
- Points
- Goals
- Assists
Goalkepeers
- GAA
- SS %
- SO
Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gints Zviedrītis | DKT | Forward | 10 | 10 | 11 | 21 | 10 | 0 |
Māris Dreilings | DKT | Forward | 10 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
Aleksandrs Ņiživijs | VEC | Forward | 8 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 |
Ralfs Bukarts | VEC | Forward | 12 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 |
Juris Perekrests | TAL | Forward | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 |
Jānis Lukaševskis | DKT | Defenseman | 10 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 |
Ģirts Ķierpe | TAL | Forward | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Pēteris Ostošovs | SPL | Forward | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Juris Opuļskis | VEC | Forward | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Kaspars Ruks | DKT | Forward | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Mārtiņš Kalniņš | DKT | Forward | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Armands Bergmanis | MRB | Forward | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Sergejs Pavlovs | MRB | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
Andris Kronbergs | TAL | Forward | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Aigars Bržeskis | GRK | Forward | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
Lauris Kims | ZEM | Forward | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Artis Ābols | VEC | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Aleksandrs Galkins | MRB | Forward | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Andrejs Solovejs | SPL | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
Aigars Ābols | ZEM | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Ruslans Obrosovs | MRB | Defenseman | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Aleksejs Iskrovs | MRB | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Dmitrijs Iskrovs | SPL | Forward | 8 | 1 | 6 | 7 | 24 | 0 |
Vladislavs Gucēvičs | ZEM | Defenseman | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Ģirts Ankipāns | VEC | Forward | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Dmitrijs Belosludcevs | VEC | Forward | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Aigars Mironovičs | MRB | Defenseman | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Mareks Reķis | TAL | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Rolands Meinarts | MRB | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Ainārs Kreicbergs | TAL | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Māris Vikmanis | SPL | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Nikolajs Jakovļevs | SPL | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 28 | 0 |
Māris Atars | MRB | Forward | 12 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Sandris Kļaviņš | GRK | Defenseman | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Vitālijs Leonovs | MRB | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Aleksandrs Ankudinovs | VEC | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jānis Smons | VEC | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Pāvels Ševcovs | DKT | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Viktors Smirnovs | VEC | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Andis Araks | TAL | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
Jānis Apeinis | DKT | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Dins Jonass | GRK | Defenseman | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Kaspars Zanders | SPL | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sergejs Ankudinovs | VEC | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Ivo Balodis | MRB | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Kaspars Auslands | GRK | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Valdis Briedis | DKT | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Artis Dīcmanis | DKT | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Mihails Rots | SPL | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Raitis Ragovskis | ZEM | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Budimirs Paltovs | MRB | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Eduards Šackis | ZEM | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dāvids Kunītis | ZEM | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Andris Smilšarājs | SPL | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Jānis Paškausks | ZEM | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Olegs Kamenevs | VEC | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dzintars Ozoliņš | SPL | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Armands Vājeika | ZEM | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Egons Riekstiņš | GRK | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Raivo Gruzda | ZEM | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Oskars Bāliņš | SPL | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Ivars Vasaraudzis | DKT | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Oļegs Kudreneckis | VEC | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ivo Linde | SPL | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Ģirts Rantiņš | SPL | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Andris Bīlands | TAL | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Andrejs Čirva | VEC | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Agnis Višņevskis | GRK | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Edijs Kupčs | DKT | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Arnis Blūms | GRK | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Mārtiņš Zaļupe | TAL | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ilgvars Broks | MRB | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pēteris Beķeris | SPL | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pēteris Gerke | DKT | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Māris Intlers | DKT | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Armands Pļavnieks | ZEM | Defenseman | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Normunds Šics | MRB | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Renārs Princis | TAL | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Renārs Rubens | GRK | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andris Štībelis | ZEM | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Konstantīns Kudrjavcevs | VEC | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vilnis Grundmanis | GRK | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sandris Krūmiņš | TAL | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Egīls Zviedris | DKT | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kaspars Rimša | ZEM | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aleksejs Kuzņecovs | GRK | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Agris Ansons | ZEM | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aigars Krūklis | TAL | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oskars Vincevics | GRK | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandrs Sokolovs | MRB | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rojs Ieviņš | GRK | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Edmunds Reinhards | MRB | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Normunds Matutis | DKT | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romans Ivanovs | ZEM | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edvīns Lapinskis | DKT | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Normunds Šērs | TAL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kārlis Vilsons | TAL | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Vadims Solovjevs | VEC | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aigars Straume | DKT | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arnis Vējš | ZEM | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Māris Vicinskis | TAL | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viesturs Cenkurs | MRB | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Normunds Ozoliņš | GRK | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Guntars Kociņš | MRB | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ivo Feldmanis | MRB | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raimonds Cabulis | GRK | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Balgalvis | TAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gvido Kalnmalis | ZEM | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivo Milberts | DKT | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Edijs Purmalis | DKT | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Normunds Bajaruns | TAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kaspars Garkanis | SPL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Grīnbergs | TAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Andžāns | SPL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimonds Krollis | MRB | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normunds Uļjanskis | VEC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aleksandrs Larionovs | VEC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Lagzdiņš | TAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansis Eglītis | DKT | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Agris Balodis | DKT | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Uldis Reingolds | DKT | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmunds Krampāms | GRK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egīls Valeinis | GRK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Bantersons | SPL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arno Kalniņš | SPL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Dīcmanis | DKT | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Anis | VEC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolands Jaunzems | VEC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Bautris | MRB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dzintars Vutkevičs | DKT | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Pauniņš | SPL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Kuzņecovs | GRK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Paņuškins | MRB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Drilins | VEC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Ķirsis | MRB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Streļņikovs | VEC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauls Platais | MRB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- SHShots
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- SHShots
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- SHShots
Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raivo Gruzda | ZEM | 1 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 45:00 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 % | 0 |
Rolands Jaunzems | VEC | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 495:00 | 48 | 0 | 4.36 | 0.00 % | 0 |
Andrejs Žukovskis | TAL | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 425:09 | 30 | 0 | 4.23 | 0.00 % | 0 |
Andis Znatnajs | GRK | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 4 | 450:00 | 25 | 0 | 2.50 | 0.00 % | 0 |
Sergejs Kuzņecovs | SPL | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 441:13 | 12 | 0 | 1.22 | 0.00 % | 0 |
Mārtiņš Zaķis | ZEM | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:27 | 51 | 0 | 7.70 | 0.00 % | 0 |
Jurijs Sorokins | DKT | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 10 | 0 | 1.25 | 0.00 % | 0 |
Renārs Kazanovs | MRB | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 7 | 0 | 0.88 | 0.00 % | 0 |
Viktors Durnovs | DKT | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 5 | 0 | 1.25 | 0.00 % | 0 |
Renārs Seiksts | GRK | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
Salvis Skarainis | TAL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
Vents Sniedze | MRB | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78:33 | 4 | 0 | 3.06 | 0.00 % | 0 |
Oļegs Eiduks | MRB | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
Edvīns Silavnieks | SPL | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
- Gm.Games (Games dressed)
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- TOITime on Ice
- GAGoals against
- SAShots against
- GAAGoals against average
- SS %Shots saved (percents)
- SOShutouts