- Founded1996
- Phone
- AddressJūrmalas gatve 78, Rīga, LV-1029
- E-mail
| Player | # | Position | Date of birth | Weight | Height | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Forward | 22.09.1998 | 81 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 61 | Defenseman | 08.02.1994 | 90 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 93 | Defenseman | 05.12.1988 | 81 kg | 182 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 8 | Forward | 02.10.1988 | 89 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 65 | Forward | 26.03.1996 | 90 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Defenseman | 25.04.1995 | 97 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 31 | Goalkepeer | 31.01.1992 | 93 kg | 189 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 69 | Defenseman | 24.04.1989 | 87 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 56 | Defenseman | 18.09.1976 | 95 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 66 | Forward | 20.08.1997 | 92 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 22 | Forward | 05.12.1990 | 93 kg | 193 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 12 | Defenseman | 09.03.1992 | 87 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 69 | Defenseman | 17.08.1979 | 88 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 47 | Defenseman | 17.09.1992 | 78 kg | 176 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 7 | Forward | 12.07.1995 | 80 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 18 | Forward | 25.12.1995 | 72 kg | 171 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 94 | Defenseman | 13.02.1989 | 98 kg | 194 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 49 | Forward | 17.08.1992 | 80 kg | 179 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 7 | Defenseman | 07.09.1997 | 86 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 69 | Forward | 11.11.1989 | 84 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 19 | Defenseman | 27.07.1992 | 91 kg | 193 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 71 | Forward | 24.09.1986 | 78 kg | 177 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 24 | Forward | 20.07.1985 | 85 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Defenseman | 03.10.1992 | 92 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 74 | Forward | 28.12.1996 | 83 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 11 | Forward | 30.04.1986 | 85 kg | 181 cm | Russia 🇷🇺 | |
| 13 | Defenseman | 09.07.1970 | 85 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 33 | Goalkepeer | 25.12.1984 | 84 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 9 | Forward | 29.01.1984 | 100 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| Forward | 11.10.1985 | 125 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | ||
| 14 | Forward | 31.12.1992 | 79 kg | 176 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Defenseman | 10.08.1993 | 95 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 67 | Forward | 24.05.1997 | 71 kg | 179 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 14 | Forward | 30.05.1996 | 76 kg | 175 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Forward | 23.12.1996 | 76 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 98 | Forward | 06.08.1993 | 97 kg | 187 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 65 | Defenseman | 15.05.1992 | 89 kg | 182 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Defenseman | 26.03.1994 | 82 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 31 | Goalkepeer | 22.05.1997 | 74 kg | 183 cm | Estonia 🇪🇪 | |
| 70 | Forward | 09.12.1984 | 78 kg | 173 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 30 | Goalkepeer | 20.09.1993 | 90 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 73 | Forward | 20.02.1997 | 82 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Forward | 26.01.1998 | 84 kg | 187 cm | Russia 🇷🇺 |







Valters Apfelbaums
Krists Apsītis
Aleksandrs Baburins
Vladislavs Balakuns
Niklāvs Balgalvis
Juris Bērziņš
Ints Bikars
Ričards Birziņš
Mihails Bogdanovs
Mihails Bončenkovs
Kārlis Brants
Vladislavs Dudins
Valerijs Fiļimonovs
Miķelis Freimanis
Georgs Golovkovs
Sandis Grīnbergs
Krišs Grundmanis
Vitālijs Hvorostiņins
Eduards Hugo Jansons
Roberts Jekimovs
Mareks Ķepals
Jurijs Kļujevskis
Mihails Kokļins
Edvīns Kolčins
Kristaps Liepa
Viktors Lobačevs
Jānis Lukaševskis
Edgars Lūsiņš
Andrejs Maslovskis
Jānis Pētersons
Sergejs Piskunovs
Hedijs Pļeskačovs
Bruno Priede
Dāvis Pūliņš
Marians Purmalis
Kristaps Riekstiņš
Artūrs Salija
Patriks Škuratovs
Gļeb Suvorov
Renārs Undelis
Kārlis Zakrevskis
Ņikita Zantmans
Grigorii Zhelobitckii



Gints Bikars
Gundars Gailis
Ēriks Miļuns










