




VAL#30
VIP#1
PRI#35
VIP#44
PRI#1

VEN#28
RHS#1
VAL#30
| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslavs Serdcevs | MHK | Forward | 7 | 14 | 5 | 19 | 6 |
| Patriks Miks Pūpols | MBV | Defenseman | 7 | 10 | 4 | 14 | 16 |
| Aleksandrs Kamšs | VAL | Forward | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Rojs Princis | MHK | Forward | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Rolands Caps | VAL | Forward | 7 | 4 | 9 | 13 | 24 |
| Armands Āķis | MHK | Forward | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Marks Kateriničs | VEN | Forward | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Forward | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Forward | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Pauls Puksts | RHS | Forward | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| Helmuts Raslavs | VAL | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Edvards Caps | VAL | Forward | 6 | 5 | 3 | 8 | 24 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Roberts Jansons | RHS | Forward | 7 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| Toms Garklāvs | MBV | Defenseman | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Ernest Reinol | VIP | Forward | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Olivers Kanašnieks | VAL | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Rets Vaitkuss | VEN | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHS | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Daniils Soldatenkovs | OLA | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Amirs Basins | OLA | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Damir Maljuga | VIP | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Ralfs Zvans | VEN | Forward | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Brūss Ozols | MHK | Defenseman | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Rūdolfs Kublačovs | MBV | Forward | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Gustavs Valers | PRI | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Timurs Smorodins | PRI | Defenseman | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Olafs Grinbergs | VAL | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Andrejs Vilkovs | RHS | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Marks Hižinskis | MBV | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Emīls Stankevičs | VEN | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Artjoms Gavars | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Andrei Zernov | VIP | Forward | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Gabriels Krupskis | OLA | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Erik Petrovits | VIP | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kārlis Haralds Hartmanis | VEN | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Krišs Ivanovs | VAL | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mihhail Pessotšinski | VIP | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kārlis Fridrihsbergs | VEN | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Artjoms Makarevičs | OLA | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Ralfs Jackēvičs | VAL | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ivans Avdejevs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Rodrigo Jurgenbergs | OLA | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Arsens Vengers | RHS | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristaps Ozoliņš | PRI | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Sten Marten Uhabakin | VIP | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Aron Nagapetjan | VIP | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Luiss Lūsiņš | PRI | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Artjom Jelissejev | VIP | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roberts Filips Linde | MHK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artur Tuula | VAL | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Artūrs Meimanis | OLA | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gilberts Voznesenskis | MHK | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kārlis Jukāms | VAL | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Robežnieks | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Savelijs Zeļeņins | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rainers Valdmanis | VEN | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Golovanovs | OLA | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hugo Bērziņš | MBV | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Māris Tučs | VAL | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roberts Dāboliņš | VAL | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniils Šipuļins | MHK | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Robert Pivovarov | VIP | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRI | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Simanovičs | MBV | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Hugo Straubergs | MBV | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gavriels Kameņeckis | RHS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Artjoms Kravčuks | MHK | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīlija Kince | MHK | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kyrill Voieikov | VAL | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Vītoliņš | RHS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Timofei Bakšejev | VIP | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gabriela Vilcāne | VEN | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mihhail Vassilenko | VIP | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ārons Ladusāns | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armīns Denisovs | MBV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marks Ričards Jermaks | MBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Starčenko | OLA | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mārtiņš Ūdris | VEN | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marats Vorobjovs | OLA | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Aleksandrs Briļevskis | MHK | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leonels Spiridovskis | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kevins Kromanis | MHK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rojs Samuilovs | RHS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Gādmanis | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Jēkabs Brants | VAL | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Toms Rieksts | OLA | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ketlīna Morica | VEN | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Ābele | MBV | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Damians Korsaks | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Abakuks | VEN | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandijs Blicāns | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Krišāns | MHK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladimirs Rezņuks | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Jarovs | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Lukjanskis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Demidovs | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Nils Vītols | VEN | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Goroško | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Panfilovs | MHK | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Deniss Bartuls | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Kokorevičs | OLA | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Romans Juša | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Egor Barbõšev | VIP | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Markuss Skorinko | OLA | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Milian Gurov | VIP | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Lizanders | MBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Kodatski | VIP | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gornaks | OLA | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Henriks Povics | OLA | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marks Spodariks | VEN | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Maļins | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Vaitonis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārtiņš Grāvelis | VAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Dāvids Paulauskis | VEN | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurģis Ķempelis | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Solomatin | VIP | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artjoms Zeļenko | OLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ernests Fiļippenkovs | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavrentii Kuznetsov | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Kifa | OLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgiy Berezin | OLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ilja Habarov | VIP | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igors Meļņičuks | OLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davids Jass | MHK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Jukāms | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Bondarenko | OLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ņikita Vaskins | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demids Vibornovs | OLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Jagodkins | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrill Berezin | OLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Säkki | VIP | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Čirikovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | OLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Henrihs Rojs Jansons | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Požarskis | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucillian Koroljov | VIP | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirills Arbatskis | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Zeļenko | OLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Grosbergs | VEN | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunārs Vanags | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Jefimov | VIP | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Dzelme | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anastassia Fjodorova | VIP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Ontensons | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Raups | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Rostoks | VAL | 6 (6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 191:58 | 17 | 0 | 3.19 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Ozoliņš | MHK | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251:00 | 29 | 0 | 4.16 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Eduards Juraga | MBV | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132:00 | 16 | 0 | 4.36 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 198:00 | 17 | 0 | 3.09 | 0.00 % | 0 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRI | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191:48 | 11 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | OLA | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 130:40 | 14 | 0 | 3.86 | 0.00 % | 0 |
| Natans Ovčiņņikovs | MBV | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:00 | 8 | 0 | 3.43 | 0.00 % | 0 |
| Edvards Grosbergs | VEN | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:48 | 11 | 0 | 3.05 | 0.00 % | 0 |
| Alex Garajev | VIP | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:18 | 5 | 0 | 1.55 | 0.00 % | 0 |
| Bogdans Botvins | OLA | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:46 | 14 | 0 | 9.20 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Molčanovs | OLA | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:34 | 9 | 0 | 5.94 | 0.00 % | 0 |
| Lenijs Beitāns | VEN | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:48 | 11 | 0 | 5.44 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Heidars Naudiņš | VAL | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Reboks | VEN | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:05 | 9 | 0 | 6.60 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:25 | 4 | 0 | 3.95 | 0.00 % | 0 |
| Daniil Mihhailov | VIP | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Bunduls | PRI | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 0 | 1.80 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Bukovs | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 3 | 0 | 6.33 | 0.00 % | 0 |
| Olivers Millers | MBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















