




RHA#31
ZIB
PRI#35
PRI#1
RHA#4
RHA
VAL#30
BVK
BVK#19
ZIB#35
DSS#30
RHB#34
PRI#35
RHB#11
RHB#1
OLA
ZIB
RHA
ZIB#35
BVK#19| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ševčenko | ZIB | Uzbrucējs | 14 | 16 | 21 | 37 | 10 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Uzbrucējs | 13 | 15 | 18 | 33 | 4 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Uzbrucējs | 14 | 17 | 10 | 27 | 8 |
| Alens Strēlnieks | RHA | Uzbrucējs | 11 | 13 | 14 | 27 | 0 |
| Martins Kindzulis | ZIB | Uzbrucējs | 14 | 15 | 9 | 24 | 20 |
| Daniil Vystavnyi | RHA | Uzbrucējs | 10 | 14 | 9 | 23 | 8 |
| Kārlis Širjajevs | RHA | Uzbrucējs | 12 | 11 | 11 | 22 | 2 |
| Māris Tučs | VAL | Uzbrucējs | 12 | 13 | 6 | 19 | 10 |
| Māris Piļka | ZIB | Uzbrucējs | 11 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Uzbrucējs | 13 | 4 | 13 | 17 | 6 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Uzbrucējs | 12 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| Artjoms Gavars | PRI | Aizsargs | 12 | 8 | 8 | 16 | 36 |
| Ņikita Jankēvičs | RHA | Uzbrucējs | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Olafs Grinbergs | VAL | Uzbrucējs | 11 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| Damians Korsaks | PRI | Uzbrucējs | 13 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Demids Titovs | RHA | Uzbrucējs | 14 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| Tihons Petrovs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Andrejs Lonskis | RHA | Aizsargs | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | OLA | Uzbrucējs | 12 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Helmuts Raslavs | VAL | Uzbrucējs | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| Bogdans Satkovs | RHA | Uzbrucējs | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Mikael Martirosian | DSS | Uzbrucējs | 14 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Rolands Caps | VAL | Uzbrucējs | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Kyrill Berezin | OLA | Uzbrucējs | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Aizsargs | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Ralfs Jackēvičs | VAL | Aizsargs | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Edvards Verbickis | RHA | Uzbrucējs | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Robert Petuhhov | VAL | Uzbrucējs | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Iļja Jerofejevs | RHA | Uzbrucējs | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Pauls Stakens | RHA | Uzbrucējs | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Roberts Robežnieks | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| Juris Piļka | ZIB | Aizsargs | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Gustavs Valers | PRI | Uzbrucējs | 11 | 6 | 3 | 9 | 35 |
| Henrijs Bošs Berdniks | BVK | Uzbrucējs | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Aizsargs | 13 | 5 | 4 | 9 | 55 |
| Olivers Kanašnieks | VAL | Uzbrucējs | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Aizsargs | 13 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| Nikita Starčenko | RHA | Uzbrucējs | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Jegors Kuzmins | RHA | Uzbrucējs | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Miks Karsums | BVK | Uzbrucējs | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Edgars Asta | DSS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Heinrihs Dakters | RHA | Uzbrucējs | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Martins Jugāns | RHA | Uzbrucējs | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Timurs Timošenko | RHA | Aizsargs | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Artjoms Makarevičs | OLA | Uzbrucējs | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Uzbrucējs | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kyrill Voieikov | VAL | Uzbrucējs | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Edvards Caps | VAL | Uzbrucējs | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Daniils Soldatenkovs | BVK | Uzbrucējs | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Renārs Alksnis | ZIB | Uzbrucējs | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Maiks Jirgensons | RHA | Aizsargs | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Artūrs Pluģis | ZIB | Aizsargs | 12 | 0 | 6 | 6 | 37 |
| Amirs Basins | OLA | Uzbrucējs | 12 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| Artjoms Tjurdju | RHB | Uzbrucējs | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Gļebs Dorošķevičs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | BVK | Aizsargs | 6 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| Anders Pošeika | ZIB | Aizsargs | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Artur Tuula | VAL | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Sandis Tukāns | DSS | Aizsargs | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Vladimirs Smirnovs | BVK | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Olivers Geida | RHA | Uzbrucējs | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Gabriels Krupskis | OLA | Uzbrucējs | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| Dmitrijs Siliņš | RHA | Aizsargs | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Jēkabs Brants | VAL | Aizsargs | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Toms Rieksts | OLA | Aizsargs | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tamazs Pertia | RHA | Uzbrucējs | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Luiss Lūsiņš | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHB | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pauls Puksts | RHB | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kirills Fjodorovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Teo Silapēters | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Mihails Vorfolomejevs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Demids Vibornovs | PRI | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Markuss Skorinko | OLA | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Kārlis Jukāms | VAL | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Martins Sibulis | BVK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Valters Jukāms | VAL | Uzbrucējs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Herberts Samtiņš | BVK | Aizsargs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Aizsargs | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Oļgerds Gauks | DSS | Aizsargs | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mārtiņš Grāvelis | VAL | Aizsargs | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Artjoms Vaskins | RHB | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jānis Ābele | BVK | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Makars Buhanovskis | BVK | Aizsargs | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Daņila Vederņikovs | BVK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ričards Ričkovs | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jegors Ulasevičs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Tolpigins | RHB | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Andrejs Vilkovs | RHB | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Eduards Spura | OLA | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Savelijs Zeļeņins | PRI | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Konstantins Čulkovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bruno Kokorevičs | OLA | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Dominiks Corndorfs | RHA | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alekss Blankveins | RHA | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Artjoms Zeļenko | BVK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rojs Ontensons | VAL | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberts Dāboliņš | VAL | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Artūrs Šadurskis | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Krišs Ivanovs | VAL | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Gustavs Krišs Pogulis | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rojans Siliņš | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marsels Gudkovs | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristofers Digulis | RHB | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deniss Bartuls | PRI | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Martins Krickis | OLA | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Domeniks Dombrovskis | BVK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Artūrs Laba | BVK | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHB | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Nikolajs Kartavcevs | RHB | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Rimicāns | DSS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Kislijs | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Artjom Huk | DSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Luka Dehtevičs | RHB | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Timurs Artikovs | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denijs Dukurs | BVK | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Ņikita Vaskins | RHB | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Haralds Grigorovičs | RHA | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eduards Graudiņš | OLA | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Matvejs Orlovs | RHB | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artjoms Gornaks | RHB | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yaroslav Skydan | BVK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Malik Mustafaev | BVK | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ārons Ladusāns | RHB | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Pickainis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leonels Spiridovskis | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvīns Čerkovskis | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Guks | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jēkabs Spravņiks | BVK | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Timurs Grišanovs | DSS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Vaitonis | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nikita Galkins | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Krišjanis Spravņiks | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Savva Dehtevičs | RHB | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Volodymyr Melnikovskyi | RHA | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igors Meļņičuks | OLA | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Emanuels Ozoliņš | BVK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Patriks Jakovļevs | RHB | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Jaunbērziņš | RHB | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Skibardins | RHB | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radomirs Subočs | OLA | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Dāvids Ruks | RHB | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Georgiy Berezin | OLA | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Kifa | BVK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHB | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rojs Samuilovs | RHB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Demidovs | RHB | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksims Lukjanskis | RHB | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Maļins | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Vītoliņš | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Dzelme | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Kurelass | DSS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Skibardins | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavriels Kameņeckis | RHB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Avdejevs | RHB | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Jansons | RHA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivo Aleksandrs Razums | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liubomyr Vasyliev | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Kakarāns | OLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Heidars Naudiņš | VAL | 9 (9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 285:46 | 15 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Krēgers | ZIB | 2 (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 % | 1 |
| Marks Sivačevs | DSS | 14 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 418:50 | 49 | 0 | 5.26 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Artemjevs | DSS | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 4 | 204:00 | 34 | 0 | 7.50 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Zaharenko | OLA | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 383:31 | 34 | 0 | 3.99 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHA | 10 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:01 | 9 | 0 | 1.53 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHB | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:42 | 43 | 0 | 7.78 | 0.00 % | 0 |
| Deivids Ornicāns | BVK | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 286:36 | 43 | 0 | 6.75 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Molčanovs | ZIB | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 322:07 | 22 | 0 | 3.07 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | RHA | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:36 | 6 | 0 | 1.56 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stefanovičs | RHB | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:52 | 23 | 0 | 10.26 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Rostoks | VAL | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 204:04 | 20 | 0 | 4.41 | 0.00 % | 0 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRI | 7 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 299:18 | 9 | 0 | 1.35 | 0.00 % | 1 |
| Markuss Bunduls | PRI | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 4 | 0 | 0.75 | 0.00 % | 2 |
| Erlends Indrijatis | OLA | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:20 | 19 | 0 | 7.75 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHB | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 189:41 | 21 | 0 | 4.98 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 172:53 | 11 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Marks Vaivars | BVK | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:42 | 9 | 0 | 2.40 | 0.00 % | 1 |
| Tomass Bukovs | RHB | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:59 | 18 | 0 | 9.10 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | BVK | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:12 | 8 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHA | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 67:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Georgs Rožoks | RHA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



















