LHF
Login
Teams statistics
  • Team statistics
  • Game in equal strengths
  • Powerplays
  • Shorthanded
Team Gm.GamesPPointsGDGoal differenceG(PP)Goals in powerplayG(PK)Goals in penalty killingPIMPenalty in minutesT(PP)Time in powerplayT(PK)Time in penalty killing
RHSHS Rīga 200551530:8 (+22)6:0 (+6)4:3 (+1)5031:4832:32
KURHS Kurbads61430:23 (+7)7:2 (+5)4:9 (-5)13935:4470:03
TUKHK Tukums51224:13 (+11)4:3 (+1)4:3 (+1)8435:0845:20
PIRPirāti4919:9 (+10)4:1 (+3)0:0 (0)3825:0719:43
JLSJelgavas LSS4920:12 (+8)3:0 (+3)5:3 (+2)8826:2334:48
BVKBaltie Vilki/Ozo4714:12 (+2)1:0 (+1)1:5 (-4)5424:2232:32
LIELiepājas SSS6618:27 (-9)3:4 (-1)0:4 (-4)8043:1737:45
PRIIHS/Prizma6615:21 (-6)4:2 (+2)1:3 (-2)6851:4635:50
RHSHS Rīga 20064613:14 (-1)4:4 (0)0:3 (-3)3634:3323:57
OGROgre Juniors4411:14 (-3)4:2 (+2)2:4 (-2)6039:3735:55
PRIPrizma 055319:34 (-15)2:1 (+1)3:6 (-3)5829:0932:46
DSSDaugavpils LSS4317:21 (-4)6:4 (+2)0:5 (-5)4446:1221:57
VENHK Ventspils425:22 (-17)3:2 (+1)1:4 (-3)7035:4537:18
HC Klaipeda logoKLAHC Klaipeda208:11 (-3)2:2 (0)2:1 (+1)6715:1518:29
KBAKaunas Baltu Ainiai101:3 (-2)0:0 (0)0:0 (0)810:355:46
  • Gm.Games
  • PPoints
  • GDGoal difference
  • G(PP)Goals in powerplay
  • G(PK)Goals in penalty killing
  • PIMPenalty in minutes
  • T(PP)Time in powerplay
  • T(PK)Time in penalty killing
Details
About