




RHS#31
PRI#22
BHC#51
PRI#31
DSS#30
RHS#28
SLR#50
RHS#1
RHS#30
KUR#1
KBA#76
BHC#51
RHS#1
MOG#35
DSS#1
PRI#22
RHS#28
RHS#30
RHS#1
PRI#31| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Reidzāns | BHC | Uzbrucējs | 8 | 14 | 9 | 23 | 30 | 0 |
| Martins Bārtulis | BHC | Uzbrucējs | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0 |
| Roberts Gasūns | KUR | Uzbrucējs | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| Algirdas Jaras | KBA | Aizsargs | 8 | 10 | 5 | 15 | 16 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 |
| Makss Mihailovs | JSS | Uzbrucējs | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Tomass Vekselis | BHC | Uzbrucējs | 8 | 8 | 5 | 13 | 38 | 0 |
| Liutauras Rimkevičius | KBA | Uzbrucējs | 7 | 8 | 5 | 13 | 10 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 7 | 6 | 13 | 20 | 0 |
| Romāns Pukinskis | DSS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Uzbrucējs | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 9 | 12 | 10 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KBA | Uzbrucējs | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 |
| Dominykas Katulis | SLR | Uzbrucējs | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Pijus Pranskevicius | SLR | Uzbrucējs | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Uzbrucējs | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Uzbrucējs | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Jonas Radzevicius | KBA | Uzbrucējs | 8 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 |
| Laurynas Stirna | SLR | Uzbrucējs | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Mantas Legota | KBA | Uzbrucējs | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Joris Laucaitis | KBA | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Agris Zelmenis | JSS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Žans Mednis | BHC | Aizsargs | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Uzbrucējs | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Uzbrucējs | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 |
| Jānis Daugulis | MOG | Uzbrucējs | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | JSS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Ņikita Vengers | MOG | Uzbrucējs | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Adrians Zentelis | KUR | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Rihards Alferovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Aleksejs Matjuks | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Uzbrucējs | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 |
| Marsels Auniņš | RHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristupas Katulis | SLR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Einaras Rakūnas | KBA | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Aizsargs | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Artūrs Smislovs | BHC | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Aizsargs | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matīss Leimanis | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Jānis Neilands | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gints Nipers | KUR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | BHC | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pijus Unikauskas | KBA | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Airidas Sutkaitis | KBA | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Danielius Mordas | SLR | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 |
| Dominykas Mikuckis | KBA | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Klemencis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artjoms Paško | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Kajus Stankevičius | SLR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Natans Samuilovs | DSS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykolas Rudych | SLR | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Makarenko | BHC | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvard Palijus | SLR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykolas Škadauskas | SLR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Mileris | KBA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Haralds Čupovs | MOG | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dominykas Žilionis | KBA | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Braijans Gailišs | MOG | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Zaka | BHC | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nojus Poškus | SLR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Danielius Liepis | KBA | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskaras Petkevicius | SLR | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vytautas Subačius | KBA | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Maksims Seļskis | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kristaps Ernsts | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Galle | BHC | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Buks | JSS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mantas Lisauskas | SLR | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paulius Mikalauskas | SLR | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KBA | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KBA | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Martynas Šulcas | SLR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saulius Damskis | SLR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jānis Kristaps Bleidels | KUR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Eimantas Astrauskas | SLR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Prostjakovs | JSS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Jaunups | JSS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MOG | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Bilevičius | SLR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platons Karabeļņikovs | BHC | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Asafrejs | JSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Erlands Skadiņš | BHC | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kipras Šimonis | SLR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | SLR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Čizevskis | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Bušmanis | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Demidovs | KUR | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistis Žemaitis | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Onckulis | JSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Siņelobovs | JSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 403:51 | 43 | 0 | 4.79 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 404:20 | 39 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 354:37 | 22 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:33 | 12 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | MOG | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:36 | 30 | 0 | 4.46 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kuzņecovs | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:27 | 12 | 0 | 2.84 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | SLR | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Ņikitins | PRI | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:28 | 17 | 0 | 2.13 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Biezais Klotiņš | BHC | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 13 | 0 | 1.63 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:18 | 18 | 0 | 4.44 | 0.00 % | 0 |
| Patrikas Skamarakas | KBA | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:56 | 13 | 0 | 2.91 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Skrebutens | KUR | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222:18 | 14 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Lukas Bidlauskas | KBA | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:04 | 8 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| Georgijs Ilovaiskis | MOG | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:59 | 8 | 0 | 3.53 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:20 | 3 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 1 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.




















