




PRI#31
BHC#3
DSS#1
VAL#1
DSS#33
PRI#30

RHS#40
RHS#1
KUR#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Cepov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 31 | 14 | 45 | 29 | 0 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Uzbrucējs | 15 | 26 | 19 | 45 | 27 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 16 | 26 | 42 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Uzbrucējs | 15 | 18 | 23 | 41 | 4 | 0 |
| Oskars Apsītis | BVK | Uzbrucējs | 15 | 25 | 11 | 36 | 10 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Uzbrucējs | 15 | 16 | 20 | 36 | 2 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 11 | 15 | 21 | 36 | 4 | 0 |
| Matīss Bergs | BHC | Uzbrucējs | 15 | 18 | 17 | 35 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 18 | 14 | 32 | 6 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 15 | 15 | 16 | 31 | 20 | 0 |
| Daniel Marčenko | KLA | Uzbrucējs | 14 | 13 | 18 | 31 | 4 | 0 |
| Pauls Andiņš | VAL | Uzbrucējs | 13 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 15 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 14 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 14 | 17 | 12 | 29 | 6 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Uzbrucējs | 14 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | RHS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 15 | 28 | 6 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 15 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Uzbrucējs | 15 | 15 | 12 | 27 | 8 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 13 | 14 | 13 | 27 | 33 | 0 |
| Germans Dembo | BHC | Uzbrucējs | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 9 | 25 | 6 | 0 |
| Romāns Karpenko | PRI | Uzbrucējs | 15 | 13 | 12 | 25 | 12 | 0 |
| Endijs Škutāns | BHC | Aizsargs | 15 | 12 | 13 | 25 | 20 | 0 |
| Emīls Kampars | BHC | Uzbrucējs | 14 | 8 | 17 | 25 | 12 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Uzbrucējs | 15 | 6 | 19 | 25 | 10 | 0 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 15 | 9 | 24 | 6 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 15 | 14 | 10 | 24 | 10 | 0 |
| Markuss Megris | BHC | Uzbrucējs | 14 | 13 | 11 | 24 | 10 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Uzbrucējs | 15 | 16 | 7 | 23 | 16 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | VAL | Uzbrucējs | 15 | 12 | 11 | 23 | 14 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Uzbrucējs | 15 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Aizsargs | 15 | 13 | 8 | 21 | 14 | 0 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Uzbrucējs | 13 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Uzbrucējs | 15 | 11 | 10 | 21 | 29 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Aizsargs | 15 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Maksim Krupica | KLA | Uzbrucējs | 14 | 7 | 14 | 21 | 16 | 0 |
| Jorens Šmats | BVK | Uzbrucējs | 15 | 14 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Kjāra Paula Želubovska | RHS | Uzbrucējs | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Aizsargs | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 | 0 |
| Damīrs Debušs | BVK | Uzbrucējs | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 |
| Emīls Brigzna | BHC | Uzbrucējs | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Uzbrucējs | 13 | 16 | 2 | 18 | 10 | 0 |
| Marko Šveters | JLS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 5 | 18 | 8 | 0 |
| Kirills Sušencevs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 |
| Matiass Sīlis | MOG | Uzbrucējs | 15 | 13 | 4 | 17 | 14 | 0 |
| Simonas Rekašius | KLA | Uzbrucējs | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Aizsargs | 13 | 10 | 7 | 17 | 14 | 0 |
| Rauls Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Aizsargs | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Uzbrucējs | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Uzbrucējs | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Aizsargs | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 14 | 5 | 10 | 15 | 14 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Uzbrucējs | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 |
| Patriks Virza | MOG | Uzbrucējs | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Uzbrucējs | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Uzbrucējs | 15 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Aizsargs | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Aizsargs | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Gothards Kāpostiņš | BHC | Uzbrucējs | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 |
| Šarlote Štāle | RHS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Uzbrucējs | 14 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Alberts Caps | VAL | Uzbrucējs | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Lenards Leščinskis | KUR | Uzbrucējs | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| Mareks Brencs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Uzbrucējs | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Uzbrucējs | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Aizsargs | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Uzbrucējs | 12 | 7 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| Gavriils Saperins | PRI | Uzbrucējs | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Tomass Vucēns | MOG | Uzbrucējs | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Horens Veteris | BHC | Uzbrucējs | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Pijus Kasparaitis | KLA | Aizsargs | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 15 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 |
| Edvards Tukišs | KUR | Uzbrucējs | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Toms Pučuks | BVK | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Uzbrucējs | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | KUR | Uzbrucējs | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Aizsargs | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Georgij Švec | KLA | Aizsargs | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | BHC | Aizsargs | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Uzbrucējs | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Kristers Olksna | RHS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Henrijs Kapša | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Mikus Leperis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 0 |
| Toms Sviķis | BRO | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Aizsargs | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Aizsargs | 15 | 3 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| Matvey Vasylenko | VAL | Uzbrucējs | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | Aizsargs | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | KUR | Aizsargs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Uzbrucējs | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Uzbrucējs | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Adrians Kincis | BHC | Aizsargs | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Uzbrucējs | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Uzbrucējs | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Patriks Rudovskis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| Evelīna Kolīte | RHS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Grigorijs Sverdlovs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Marats Kovaļovs | KUR | Aizsargs | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ralfs Beitiņš | BHC | Aizsargs | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Daniels Gornaks | BHC | Uzbrucējs | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Uzbrucējs | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ārons Miezītis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Aizsargs | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Hugo Esta | KUR | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
| Raivo Gusārovs | KUR | Aizsargs | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Artjoms Markovs | RHS | Uzbrucējs | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Uzbrucējs | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Aizsargs | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Nikita Savitski | VAL | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| Milana Veronika Laletina | RHS | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Domeniks Pūlītis | LIE | Aizsargs | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Aizsargs | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vladislav Lapankov | KLA | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Roberts Šelders | VAL | Uzbrucējs | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Emīlija Jakovļeva | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Adrians Daugulis | DSS | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Akims Levickis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Martins Blušs | MOG | Aizsargs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Denys Romakhin | VAL | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Aizsargs | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kārlis Puidītis | VAL | Aizsargs | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| Sarma Gusare | RHS | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Patriks Pazars | BHC | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Silavnieks | KUR | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Leo Egle | LIE | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | BIG | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Georgii Gassiev | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Evelons | MOG | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Uzbrucējs | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artemij Belikov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Peka | BRO | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristofers Rēders | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ana Kondratjeva | KLA | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniil Leonovych | BVK | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Pīļups | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Jānis Priedītis | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roman Zakharov | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Arsenii Mikulich | KUR | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | BHC | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vītols | KUR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alekss Miruškins | VAL | Aizsargs | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | Aizsargs | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magnus Aleksandersons | MOG | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Madara Zuševica | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Valērija Lukjanska | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Krafte | VAL | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ivans Smirnovs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Karīna Neiberga | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirills Sokolovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavs Lukaševics | BRO | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Čepas | KLA | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nojus Mačernis | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | BIG | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Simas Pleskūnas | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Pakalns | VAL | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Benas Bieliauskas | KLA | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evans Klārks | MOG | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aigars Priede | BIG | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vladislavs Petrovskis | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Khrystyna Drofa | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Otto Siliņš | VAL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daņiils Ļovins | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alan Sazonov | KLA | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Dzalbs | VEN | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Abuls | KUR | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Amanda Eihmane | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Vykintas Želvys | KLA | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daņiils Šadura | LIE | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Ščegoļevs | KUR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jelizaveta Sankina | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danylo Kosohov | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidija Loida Kisetova | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lea Aleksandra Venckus | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Iļja Mileika | KUR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dārta Elizabete Salmiņa | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kazaks | BIG | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Vimba | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolan Michno | KLA | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Everts Straume | BIG | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Janeks | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Maslovs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jokūbas Šimkus | KLA | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marta Valante | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksym Kukharenko | VAL | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Emīls Šimans | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Korņējevs | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
