All games
  • All games
  • 1. Līga
  • Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā
  • Latvijas čempionāts hokejā veterāniem
  • Optibet Hokeja Līga
Login
Toms Krišāns
Toms Krišāns
HS Kurbads
  • Position
    Goalkepeer
  • Date of birth
    17.03.2009
  • Height
    170 cm
  • Weight
    60 kg
  • Nationality
    Latvia 🇱🇻
  • License Nr.
    5512
  • Shoots
    Left
HS Kurbads
  • Statistics
TournamentTeamGm.GamesGGoalsAAssistsPPointsPIMPenalty in minutesSHShots
2018/2019: LBJČH U11 B grupaHS MOGO 09 logoMOG269413160
2017/2018: LBJČH U10 B grupaHS MOGO 09 logoMOG1040400
  • Gm.Games
  • GGoals
  • AAssists
  • PPoints
  • PIMPenalty in minutes
  • SHShots
TournamentTeamGm.Games (Games dressed)GGoalsAAssistsPPointsPIMPenalty in minutesTOITime on IceGAGoals againstSAShots againstGAAGoals against averageSS %Shots saved (percents)SOShutouts
2024/2025: LBJČH U17 RegularHS Kurbads logoKUR8 (10)0000435:282603.580.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 AA grupaHS Kurbads logoKUR4 (5)0000239:37802.000.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 AA grupaHS Kurbads logoKUR12 (12)0002555:152102.270.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 Play-offHS Kurbads logoKUR2 (2)0000117:05804.100.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 RegularHS Kurbads logoKUR1 (2)000030:23101.970.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 AAA grupaHS Kurbads logoKUR1 (2)000041:56304.290.00 %0
2023/2024: LBJČH U15 RegularHS Kurbads logoKUR21 (23)0002989:245703.460.00 %0
2022/2023: LBJČH U15 RegularHS Kurbads logoKUR5 (8)01125285:221302.730.00 %0
2022/2023: LBJČH U15 A grupaHS Kurbads logoKUR8 (13)0000393:162904.420.00 %0
2021/2022: LBJČH U13 B grupaHS Kurbads logoKUR9 (11)0000326:191902.620.00 %0
2019/2020: LBJČH U11 A grupaHS Mogo 09 logoMOG9 (11)0000383:024405.170.00 %0
  • Gm.Games (Games dressed)
  • GGoals
  • AAssists
  • PPoints
  • PIMPenalty in minutes
  • TOITime on Ice
  • GAGoals against
  • SAShots against
  • GAAGoals against average
  • SS %Shots saved (percents)
  • SOShutouts
Sponsors
Details
About