




PRI#31
SIE#53
DRG#35
V16#30
VAL#31
VAL#31
RHS#32
DSS#22

AKO#97| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raivo Freidenfelds | LIE | Forward | 30 | 60 | 66 | 126 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Biškins | LID | Forward | 30 | 44 | 79 | 123 | 38 | 0 |
| Gustavs Millers | LID | Forward | 30 | 50 | 60 | 110 | 64 | 0 |
| Rihards Liģis | LID | Forward | 29 | 57 | 50 | 107 | 34 | 0 |
| Kristaps Skrastiņš | LID | Forward | 30 | 40 | 65 | 105 | 30 | 0 |
| Artjoms Koppass | PRI | Forward | 28 | 50 | 49 | 99 | 32 | 0 |
| Ričards Rihards Fomins | LIE | Forward | 23 | 40 | 46 | 86 | 18 | 0 |
| Voldemārs Maslovskis | BRO | Forward | 30 | 36 | 48 | 84 | 32 | 0 |
| Kārlis Bucenieks | VAL | Forward | 30 | 45 | 38 | 83 | 50 | 0 |
| Daniils Bērziņš | LID | Forward | 30 | 40 | 43 | 83 | 56 | 0 |
| Vladislavs Barkovskis | DSS | Forward | 29 | 40 | 34 | 74 | 32 | 0 |
| Klāvs Jorens Aigars | LIE | Forward | 30 | 32 | 42 | 74 | 42 | 0 |
| Rūdolfs Polcs | RHS | Forward | 27 | 30 | 42 | 72 | 2 | 0 |
| Jānis Ričards Kārkliņš | PRI | Forward | 30 | 28 | 43 | 71 | 20 | 0 |
| Patriks Marcinkevičs | RHS | Forward | 29 | 33 | 34 | 67 | 20 | 0 |
| Patriks Ozols | LID | Defenseman | 29 | 31 | 36 | 67 | 44 | 0 |
| Elvis Eduards Grundmanis | RHS | Forward | 29 | 26 | 41 | 67 | 10 | 0 |
| Rihards Krastiņš | PRI | Forward | 26 | 34 | 30 | 64 | 62 | 0 |
| Raivis Kristiāns Ansons | RHS | Forward | 27 | 28 | 36 | 64 | 34 | 0 |
| Kristaps Roķis | VAL | Forward | 28 | 37 | 24 | 61 | 20 | 0 |
| Konstantins Korkus | RHS | Forward | 29 | 36 | 25 | 61 | 26 | 0 |
| Dominiks Marcinkēvičs | RHS | Forward | 28 | 27 | 31 | 58 | 24 | 0 |
| Kārlis Tiltiņš | PRI | Forward | 27 | 20 | 36 | 56 | 40 | 0 |
| Gļebs Prohorenkovs | RHS | Forward | 26 | 23 | 32 | 55 | 10 | 0 |
| Haralds Jirgens | PRI | Forward | 29 | 23 | 30 | 53 | 26 | 0 |
| Mārtiņš Ķevlis | BRO | Defenseman | 29 | 16 | 37 | 53 | 30 | 0 |
| Miks Krišs Rungovskis | LIE | Forward | 30 | 21 | 30 | 51 | 53 | 0 |
| Alberts Ķirsons | LID | Forward | 22 | 13 | 37 | 50 | 6 | 0 |
| Matīss Petrovics | LIE | Defenseman | 30 | 12 | 37 | 49 | 18 | 0 |
| Everts Ozols | BRO | Forward | 30 | 26 | 22 | 48 | 40 | 0 |
| Miks Tumānovs | LID | Forward | 30 | 19 | 29 | 48 | 8 | 0 |
| Artūrs Borovikovs | PRI | Forward | 26 | 25 | 22 | 47 | 4 | 0 |
| Ralfs Jevdokimovs | LID | Forward | 30 | 26 | 20 | 46 | 10 | 0 |
| Roberts Petrovičs | TUK | Forward | 27 | 25 | 21 | 46 | 12 | 0 |
| Valerii Vorozhtcov | TUK | Forward | 27 | 23 | 22 | 45 | 26 | 0 |
| Jorens Kvēle Kvāls | BRO | Forward | 29 | 23 | 21 | 44 | 46 | 0 |
| Jēkabs Siliņš | TUK | Forward | 29 | 22 | 22 | 44 | 20 | 0 |
| Kristers Kļaviņš | AKO | Forward | 29 | 18 | 23 | 41 | 8 | 0 |
| Emīls Šampiņš | BRO | Forward | 28 | 24 | 16 | 40 | 20 | 0 |
| Maksims Šišlo | DSS | Forward | 29 | 18 | 22 | 40 | 78 | 0 |
| Ņikita Šaburovs | PRI | Defenseman | 29 | 27 | 12 | 39 | 36 | 0 |
| Jānis Švanenbergs | V16 | Forward | 30 | 22 | 17 | 39 | 22 | 0 |
| Nils Sējējs | DRG | Forward | 24 | 26 | 12 | 38 | 49 | 0 |
| Fēliks Egils Gavars | DRG | Forward | 29 | 18 | 20 | 38 | 4 | 0 |
| Māris Jānis Graudiņš | TUK | Forward | 29 | 12 | 26 | 38 | 14 | 0 |
| Rudolfs Oto Lapsa | VAL | Forward | 30 | 11 | 27 | 38 | 38 | 0 |
| Niks Zīle | LIE | Forward | 30 | 10 | 28 | 38 | 4 | 0 |
| Oto Marinaki | AKO | Forward | 28 | 14 | 23 | 37 | 4 | 0 |
| Ričards Beņislavskis | AKO | Forward | 28 | 21 | 15 | 36 | 26 | 0 |
| Raimonds Mikus Vītoliņš | DRG | Forward | 30 | 10 | 26 | 36 | 22 | 0 |
| Kristers Māriņš | DRG | Forward | 30 | 21 | 14 | 35 | 2 | 0 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Forward | 27 | 19 | 16 | 35 | 14 | 0 |
| Bruno Nils Briģelis | VAL | Forward | 29 | 18 | 17 | 35 | 46 | 0 |
| Ričards Jeļenskis | RHS | Forward | 25 | 17 | 18 | 35 | 4 | 0 |
| Arkādijs Topoļevs | LID | Defenseman | 29 | 20 | 14 | 34 | 52 | 0 |
| Artūrs Pontags | RHS | Forward | 29 | 14 | 20 | 34 | 10 | 0 |
| Vadims Martinovs | PRI | Forward | 23 | 13 | 21 | 34 | 10 | 0 |
| Ņikita Beločickis | LID | Forward | 28 | 5 | 28 | 33 | 28 | 0 |
| Ričards Landmanis | V16 | Forward | 27 | 16 | 15 | 31 | 16 | 0 |
| Ģirts Brucis | BRO | Defenseman | 29 | 18 | 12 | 30 | 48 | 0 |
| Nauris Sējējs | DRG | Defenseman | 26 | 13 | 17 | 30 | 10 | 0 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Forward | 24 | 8 | 22 | 30 | 12 | 0 |
| Deniss Vilmans | LID | Forward | 30 | 16 | 13 | 29 | 16 | 0 |
| Toms Strautnieks | PRI | Forward | 27 | 13 | 16 | 29 | 10 | 0 |
| Ņikita Mateiko | LID | Defenseman | 28 | 6 | 23 | 29 | 20 | 0 |
| Ričards Stāmurs | PRI | Forward | 29 | 16 | 12 | 28 | 18 | 0 |
| Artūrs Krumholcs | VAL | Forward | 30 | 14 | 14 | 28 | 18 | 0 |
| Roberts Vorona | DAU | Forward | 26 | 14 | 14 | 28 | 32 | 0 |
| Rolands Smilšarājs | PRI | Forward | 29 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 |
| Berts Dāniels Rudzītis | RHS | Forward | 28 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| Dāvis Mencis | VAL | Defenseman | 30 | 6 | 22 | 28 | 18 | 0 |
| Daniels Dīķis | LIE | Forward | 30 | 15 | 12 | 27 | 18 | 0 |
| Ralfs Apfelbaums | PRI | Forward | 24 | 7 | 20 | 27 | 2 | 0 |
| Kristers Mellenbergs | V16 | Forward | 30 | 9 | 17 | 26 | 30 | 0 |
| Matīss Brucis | BRO | Defenseman | 29 | 7 | 19 | 26 | 48 | 0 |
| Kaspars Mendziņš | JLS | Forward | 30 | 16 | 9 | 25 | 30 | 0 |
| Rihards Mertens | TUK | Forward | 28 | 13 | 12 | 25 | 34 | 0 |
| Ralfs Litaunieks | DRG | Forward | 29 | 11 | 14 | 25 | 30 | 0 |
| Oskars Lapinskis | DRG | Forward | 30 | 9 | 16 | 25 | 22 | 0 |
| Rūdis Lamberts | LIE | Forward | 29 | 12 | 12 | 24 | 14 | 0 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Defenseman | 24 | 10 | 14 | 24 | 24 | 0 |
| Artūrs Prokopovičš | DAU | Forward | 24 | 9 | 15 | 24 | 12 | 0 |
| Raivo Beinarovičs | BRO | Forward | 30 | 14 | 9 | 23 | 6 | 0 |
| Deniss Orlovs | DSS | Forward | 16 | 13 | 10 | 23 | 8 | 0 |
| Rihards Jānis Geldners | RHS | Forward | 28 | 9 | 14 | 23 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Frīdenbergs | AKO | Forward | 25 | 9 | 14 | 23 | 28 | 0 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 26 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| Toms Liniņš | RHS | Defenseman | 29 | 7 | 16 | 23 | 16 | 0 |
| Ņikita Sažko | DRG | Forward | 28 | 6 | 16 | 22 | 20 | 0 |
| Ņikita Nikolajevs | PRI | Defenseman | 28 | 5 | 17 | 22 | 18 | 0 |
| Arnolds Lapiņš | PRI | Forward | 21 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 |
| Jegors Mateiko | RHS | Defenseman | 28 | 10 | 11 | 21 | 24 | 0 |
| Niklass Kalniņš | VAL | Defenseman | 29 | 7 | 14 | 21 | 24 | 0 |
| Itālo Milbergs | RHS | Defenseman | 27 | 6 | 15 | 21 | 29 | 0 |
| Agnese Apsīte | SIE | Forward | 29 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Daniil Ivanovs | TUK | Defenseman | 27 | 7 | 13 | 20 | 43 | 0 |
| Rihards Ķuzis | PRI | Defenseman | 30 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Romans | TUK | Defenseman | 30 | 7 | 12 | 19 | 36 | 0 |
| Rolands Aleidzāns | DSS | Forward | 28 | 7 | 12 | 19 | 38 | 0 |
| Kristaps Libors | VAL | Forward | 24 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 |
| Ralfs Sebastjans Bergmanis | LIE | Defenseman | 29 | 5 | 14 | 19 | 14 | 0 |
| Emīls Mežnieks Zahars | RHS | Defenseman | 28 | 5 | 14 | 19 | 24 | 0 |
| Artūrs Barovskis | RHS | Defenseman | 20 | 5 | 14 | 19 | 18 | 0 |
| Reinis Šveida | TUK | Forward | 26 | 12 | 6 | 18 | 24 | 0 |
| Toms Kristofers Rudens | DRG | Forward | 28 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 |
| Andrejs Bērziņš | AKO | Forward | 29 | 9 | 9 | 18 | 20 | 0 |
| Martins Leps | DRG | Defenseman | 30 | 7 | 11 | 18 | 18 | 0 |
| Aleksandrs Sverdlovs | PRI | Forward | 26 | 7 | 11 | 18 | 12 | 0 |
| Elvis Veisbergs | BRO | Defenseman | 24 | 6 | 11 | 17 | 55 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 24 | 6 | 11 | 17 | 16 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 23 | 9 | 7 | 16 | 20 | 0 |
| Sergey Tyukavin | PRI | Forward | 29 | 7 | 9 | 16 | 40 | 0 |
| Roberts Zalāns | JLS | Forward | 29 | 7 | 9 | 16 | 18 | 0 |
| Franks Ulinskis | PRI | Forward | 28 | 4 | 12 | 16 | 20 | 0 |
| Marks Šteinhards | V16 | Forward | 26 | 10 | 5 | 15 | 36 | 0 |
| Ieva Barčevska | SIE | Forward | 17 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| Roberts Jurkjāns | DSS | Forward | 29 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 |
| Harijs Šmits | VAL | Defenseman | 30 | 6 | 9 | 15 | 52 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | DRG | Defenseman | 27 | 5 | 10 | 15 | 24 | 0 |
| Kristaps Mārtiņš Bukšs | JLS | Forward | 26 | 5 | 10 | 15 | 28 | 0 |
| Haims Joffe | DSS | Forward | 24 | 5 | 10 | 15 | 92 | 0 |
| Ernests Ošenieks | TUK | Defenseman | 28 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0 |
| Rauls Siliņš | V16 | Forward | 27 | 3 | 12 | 15 | 8 | 0 |
| Ansis Anševics | V16 | Forward | 30 | 11 | 3 | 14 | 10 | 0 |
| Pēteris Purmalis | LIE | Forward | 11 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Gļebs Voino | DSS | Forward | 25 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Roberts Mezītis | JLS | Forward | 27 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0 |
| Eduards Ozoliņš | DAU | Forward | 30 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0 |
| Edgars Mamajs | DSS | Defenseman | 29 | 5 | 9 | 14 | 70 | 0 |
| Armands Ošiņš | AKO | Forward | 19 | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 |
| Tomass Zivtiņš | TUK | Defenseman | 19 | 4 | 10 | 14 | 16 | 0 |
| Ēriks Maļcins | TUK | Forward | 30 | 3 | 11 | 14 | 10 | 0 |
| Marks Žukovskis | JLS | Forward | 30 | 10 | 3 | 13 | 14 | 0 |
| Ritvars Redko | JLS | Forward | 26 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 |
| Markuss Potāpovs | AKO | Forward | 26 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 |
| Renārs Davidonis | PRI | Forward | 23 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Matīss Briedis | PRI | Forward | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| Daniils Ļivanskis | LIE | Forward | 25 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 |
| Harijs Brants | LID | Defenseman | 25 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 |
| Dāniels Andersons | BRO | Forward | 22 | 2 | 11 | 13 | 6 | 0 |
| Kirill Severukhin | PRI | Forward | 15 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Baburgs | PRI | Forward | 28 | 8 | 4 | 12 | 79 | 0 |
| Jūlija Mihejenko | SIE | Forward | 25 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 |
| Emīls Ūdris | AKO | Defenseman | 30 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0 |
| Edgars Čirkšis | LIE | Defenseman | 28 | 2 | 10 | 12 | 48 | 0 |
| Ralfs Tods Vilciņš | RHS | Defenseman | 27 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| Emīls Masteiko | LID | Forward | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 |
| Daniels Mūrnieks | PER | Forward | 24 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Matīss Kārlis Pumpurs | JLS | Forward | 28 | 6 | 5 | 11 | 32 | 0 |
| Kārlis Krustiņš | DRG | Defenseman | 21 | 5 | 6 | 11 | 18 | 0 |
| Everts Stebulis | V16 | Defenseman | 26 | 4 | 7 | 11 | 60 | 0 |
| Helvijs Rudzājs | RHS | Defenseman | 26 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Ivanovs | LID | Forward | 25 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| Kirils Rezvihs | DRG | Forward | 29 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Jevgenijs Rostovs | DSS | Forward | 26 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Kristena Stengreviča | BRO | Forward | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Ralfs Daniels Bergmanis | AKO | Forward | 13 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 |
| Roberts Tumens | LID | Defenseman | 26 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 |
| Arsenijs Pastors | LID | Defenseman | 29 | 2 | 8 | 10 | 32 | 0 |
| Artūrs Andžāns | PRI | Defenseman | 26 | 1 | 9 | 10 | 24 | 0 |
| Raivo Okats | BRO | Forward | 28 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| Kristaps Jaševs Volants | V16 | Defenseman | 24 | 5 | 4 | 9 | 56 | 0 |
| Artūrs Treimanis | PRI | Defenseman | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| Rainers Gūtmanis | DRG | Forward | 28 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 |
| Ivita Krūmiņa | SIE | Forward | 27 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Toms Prokopovičs | V16 | Forward | 30 | 3 | 6 | 9 | 24 | 0 |
| Daniels Kolibins | V16 | Defenseman | 28 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 |
| Rolands Lūsis | AKO | Forward | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Devids Šeflands | DAU | Forward | 29 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 |
| Sandis Vagelis | DSS | Defenseman | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Edvards Balodis | BRO | Defenseman | 11 | 4 | 4 | 8 | 33 | 0 |
| Aleksandrs Sidorāns | PRI | Forward | 28 | 3 | 5 | 8 | 36 | 0 |
| Haralds Rauls Slišāns | TUK | Defenseman | 26 | 3 | 5 | 8 | 24 | 0 |
| Raivo Krastiņš | VAL | Defenseman | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Boriss Jegorovs | LIE | Forward | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Roberts Knope | AKO | Forward | 17 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 |
| Inese Geca - Miljone | SIE | Forward | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Elans Andris Pauliņš | V16 | Defenseman | 29 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Artūrs Brikmanis | RHS | Defenseman | 27 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 |
| Artūrs Skrastiņš | VAL | Defenseman | 26 | 3 | 4 | 7 | 26 | 0 |
| Arno Vaģelis | DAU | Defenseman | 10 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 |
| Ralfs Cēsnieks | JLS | Defenseman | 30 | 2 | 5 | 7 | 46 | 0 |
| Gatis Kiršteins | PRI | Forward | 26 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Aija Balode | SIE | Defenseman | 25 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Forward | 25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Emīls Ērglis | PRI | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| Deniss Samsonovs | JLS | Forward | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Oskars Kodoliņš | TUK | Forward | 21 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 |
| Martinas Radzjavičus | LID | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Jānis Podobeds | LIE | Defenseman | 20 | 1 | 6 | 7 | 94 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Defenseman | 27 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 |
| Lukass Kārklis | DRG | Forward | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Bisnieks | TUK | Defenseman | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Artur Žukaitis | LIE | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Mareks Birzāks | AKO | Defenseman | 30 | 2 | 4 | 6 | 32 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | BRO | Defenseman | 19 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| Sandis Frīdenbergs | V16 | Forward | 23 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Agris Grīnbergs | PER | Forward | 29 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 |
| Adrians Mintiks | PER | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Aleksis Druva | PER | Forward | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Drāznieks | LIE | Defenseman | 28 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 |
| Daniils Periņecs | DAU | Defenseman | 27 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0 |
| Kristers Mednis | BRO | Defenseman | 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kārlis Gustavs Griķis | TUK | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Hans Peters Krolls | BRO | Forward | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Artur Fokin | PRI | Forward | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniels Zalamanis | AKO | Defenseman | 30 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 |
| Miroslavs Ļeonovs | PRI | Forward | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Roberts Rozmiaņecs | RHS | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Klāvs Beņislavskis | AKO | Forward | 30 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| Kristers Žvinklis | V16 | Forward | 27 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 |
| Markuss Muižnieks | DAU | Defenseman | 27 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 |
| Patriks Grigors | JLS | Defenseman | 26 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 |
| Edijs Delle | PRI | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Emīls Auziņš | LIE | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Osipovs | LID | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Vladislavs Zaikins | PRI | Defenseman | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Mārcis Glūzda | BRO | Goalkepeer | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Emīls Ginters | PER | Defenseman | 22 | 1 | 3 | 4 | 48 | 0 |
| Kaspars Stepanovs | VAL | Defenseman | 30 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 28 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 |
| Iļja Lankovskis | DRG | Defenseman | 27 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 |
| Reinhards Zariņš | PER | Forward | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ilona Ābola Ojāru | SIE | Forward | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emīls Ločmelis | PER | Defenseman | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ernests Ozols | DAU | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Anna Kubliņa | SIE | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Toms Bārens | DRG | Forward | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | PER | Forward | 29 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| Rolands Turnis | PER | Defenseman | 28 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 |
| Aleksejs Sergejevs | DSS | Defenseman | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Tomass Vanags | PER | Forward | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Toms Kalniņš | JLS | Defenseman | 25 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| Ainārs Azarevičs | DSS | Forward | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | PRI | Defenseman | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Haralds Mūrnieks | PRI | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Patriks Markuss Salzirnis | PER | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | PER | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ališers Mubarakšins | PRI | Forward | 27 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Elīza Platā | SIE | Defenseman | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Deniss Davidovs | JLS | Defenseman | 23 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| Patriks Flaksis | DAU | Defenseman | 19 | 0 | 3 | 3 | 86 | 0 |
| Ņikita Švarjovs | LID | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Arnolds Lapainis | AKO | Defenseman | 30 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| Ričards Arājs | PRI | Forward | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Jānis Ķikāns | AKO | Defenseman | 22 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| Aleksandrs Babijs | DAU | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Staņislavs Posterņaks | V16 | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Emīls Zelčs | AKO | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Binde | PER | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ričards Bulavs | TUK | Defenseman | 30 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Forward | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Artūrs Tomsons | DRG | Defenseman | 29 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Kārlis Nudiens | JLS | Defenseman | 27 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Ēriks Pahomovs | PRI | Forward | 27 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Sindija Agare | SIE | Defenseman | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Gvozds | LIE | Defenseman | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Vsevolod Solovev | V16 | Defenseman | 22 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Beāte Žagare | SIE | Forward | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Oskars Gorbenko | V16 | Forward | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Miks Šulmeistars | VAL | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Laila Dekmeijere-Trigubova | SIE | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Niks Sējāns | DAU | Forward | 29 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Konstantīns Gribuļa | PRI | Defenseman | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Ronans Lazdāns | PER | Forward | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Valts Kalniņš | JLS | Forward | 27 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Edgars Strods | PER | Forward | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Arnas Timošenko | LIE | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Artjoms Jankovičs | DAU | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Aigars Hārdijs Karulis | LIE | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laima Elizabete Lukašēviča | PER | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rihards Herberts Rostoks | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Nerets | PER | Forward | 29 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Gustavs Krūmiņš | LIE | Defenseman | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Harijs Kristiāns Rapšs | PER | Forward | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksis Kārlis Jurgensons | V16 | Defenseman | 24 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Alekss Plostnieks | PRI | Defenseman | 23 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Maksims Torskis | AKO | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artis Šakels | DAU | Forward | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anatolii Malinin | PRI | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Zane Kronberga | SIE | Forward | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilis Vīle | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matīss Dāvis Bērziņš | AKO | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gennadii Ipatov | VAL | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Lapiņš | DAU | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Madara Lāce | SIE | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ilva Ivaškina | SIE | Defenseman | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Diāna Čerezova | SIE | Forward | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristaps Ceimeris | DAU | Defenseman | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ilze Kronberga | SIE | Defenseman | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Olita Liepiņa | SIE | Defenseman | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Artūrs Arājs | PRI | Forward | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kristofers Dāvis Kariņš | PRI | Defenseman | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Baiba Kurme | SIE | Defenseman | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Drobotovs | PRI | Defenseman | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Maksims Požidajevs | DAU | Defenseman | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Kristiāns Burvis | PRI | Defenseman | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
