



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Kristians Mednis | BRO | Forward | 16 | 17 | 25 | 42 | 2 | 0 |
| Artem Redko | KBA | Forward | 17 | 17 | 20 | 37 | 42 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Forward | 21 | 17 | 15 | 32 | 12 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Forward | 19 | 14 | 15 | 29 | 14 | 0 |
| Gustavs Ķezberis | BRO | Defenseman | 20 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | TAL | Forward | 21 | 18 | 9 | 27 | 36 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 19 | 17 | 7 | 24 | 12 | 0 |
| Ralfs Dragons | RHS | Forward | 21 | 12 | 12 | 24 | 12 | 0 |
| Mykolas Kubilius | KBA | Forward | 16 | 9 | 15 | 24 | 14 | 0 |
| Arvis Jansons | BRO | Forward | 21 | 17 | 6 | 23 | 2 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Forward | 20 | 11 | 12 | 23 | 6 | 0 |
| Andris Češenoks | TAL | Forward | 19 | 12 | 10 | 22 | 22 | 0 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Forward | 21 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 21 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| Kristers Gura | PRI | Forward | 21 | 11 | 10 | 21 | 20 | 0 |
| Markuss Diške | VEN | Defenseman | 18 | 9 | 12 | 21 | 10 | 0 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Forward | 20 | 8 | 13 | 21 | 56 | 0 |
| Žygimantas Kazlauskas | KBA | Forward | 14 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | PRI | Forward | 20 | 13 | 6 | 19 | 16 | 0 |
| Tomass Ernests Jaunķierpis | TAL | Forward | 22 | 10 | 9 | 19 | 6 | 0 |
| Laimis Sturonas | KBA | Forward | 13 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 |
| Artūras Nazarovas | KBA | Forward | 17 | 8 | 10 | 18 | 30 | 0 |
| Ralfs Mednis | TAL | Forward | 17 | 3 | 15 | 18 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Defenseman | 20 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 |
| Ralfs Latvens | RHS | Forward | 20 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Defenseman | 18 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 20 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Defenseman | 20 | 6 | 10 | 16 | 22 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | PRI | Forward | 19 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 |
| Pauls Strautmanis | PRI | Forward | 20 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Defenseman | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 |
| Leons Vaskis | VEN | Forward | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Deniss Smirnovs | PRI | Forward | 19 | 8 | 5 | 13 | 24 | 0 |
| Ralfs Salms | VEN | Forward | 18 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | VEN | Forward | 19 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Forward | 12 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 |
| Andris Seļickis | MHS | Forward | 13 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| Ivan Voitenko | PRI | Forward | 20 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Verners Veinbergs | JLS | Forward | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 |
| Tomass Ričards Zakss | PRI | Defenseman | 21 | 4 | 8 | 12 | 26 | 0 |
| Jacob Sporina | MHS | Forward | 16 | 3 | 9 | 12 | 59 | 0 |
| Maksims Saperins | PRI | Forward | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| Lenards Jānis Sprieslis | BRO | Forward | 20 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 |
| Andis Rupeiks | PRI | Forward | 19 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | TAL | Defenseman | 21 | 5 | 6 | 11 | 38 | 0 |
| Eduards Siliņš | TAL | Forward | 21 | 4 | 7 | 11 | 24 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Forward | 20 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 |
| Renards Erķens | TAL | Forward | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Matas Širvys | KBA | Forward | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Forward | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Artemijs Orlovs | RHS | Forward | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Forward | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Kristupas Nemanis | KBA | Defenseman | 17 | 5 | 4 | 9 | 26 | 0 |
| Valters Kesners | PRI | Forward | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Paulis Leonards Paegle | MHS | Defenseman | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| Māris Riekstiņš | JLS | Defenseman | 21 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Vladislavs Dubrovskis | MHS | Forward | 21 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 |
| Viktoras Černikkov | KBA | Defenseman | 17 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 |
| Roberts Raudziņš | TAL | Defenseman | 22 | 4 | 3 | 7 | 26 | 0 |
| Roberts Bergmanis | BRO | Forward | 21 | 4 | 3 | 7 | 18 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | MHS | Forward | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Artūrs Tutiņš | RHS | Defenseman | 19 | 2 | 5 | 7 | 35 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Defenseman | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Forward | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Patriks Egle | PRI | Forward | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Petr Demchenko | MHS | Defenseman | 14 | 4 | 2 | 6 | 38 | 0 |
| Ģirts Balodis | TAL | Defenseman | 22 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 |
| Lauris Armands Strazdiņš | PRI | Forward | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Jānis Sproģis | BRO | Defenseman | 20 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Mārcis Smirnovs | MHS | Forward | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Januss Lenčiks Spruksts | RHS | Forward | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Forward | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Forward | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Nikita Dorofejev | KBA | Defenseman | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Krists Salmins | BRO | Forward | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Helmuts Valdis Zariņš | MHS | Forward | 21 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Forward | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| Armands Sorokins | VEN | Defenseman | 20 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
| Marks Vējiņš | PRI | Forward | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Akims Parfjonovs | PRI | Forward | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | MHS | Forward | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Defenseman | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Damians Kļaviņš | MHS | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Ronalds Zviedris | PRI | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tomass Sokolovs | RHS | Forward | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Defenseman | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jurijs Rigalovs | VEN | Forward | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Gustavs Krumpāns | PRI | Defenseman | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Danielius Gudonis | KBA | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Edgars Misa | PRI | Forward | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Marčello Gipters | MHS | Forward | 21 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 |
| Maksims Tkačovs | PRI | Defenseman | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Kirils Batmanovs | MHS | Defenseman | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Defenseman | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Valters Ernstsons | TAL | Forward | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Nauris Ingars Rungainis | PRI | Defenseman | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
| Everts Paškevičs | PRI | Defenseman | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Luīze Zemesarāja | TAL | Defenseman | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Venters | PRI | Defenseman | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kristers Beņislavskis | PRI | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Alens Štendenbergs | MHS | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Eduards Ceļmals | BRO | Forward | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Emīls Griķis | BRO | Defenseman | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Samuēls Rozenštrauhs | JLS | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Kristers Dalderis Bebrovskis | MHS | Defenseman | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Defenseman | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Darens Vizulis | MHS | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paulius Pupka | KBA | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aksels Heize | BRO | Defenseman | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Valters Būdenieks | RHS | Forward | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Olafs Bindulis | JLS | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Balys Žitkevičius | KBA | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Vasiļjevs | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ričards Kvists | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Niks Prūsis | TAL | Defenseman | 21 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Herberts Pauls Eisulis | BRO | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 |
| Julius Žarskis | KBA | Defenseman | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rodions Matveičuks | VEN | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Algirdas Jaras | KBA | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alekss Raišonoks | BRO | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladislavs Daugerts | PRI | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Izotovs | MHS | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Artis Skrebeļs | MHS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Meikšāns | MHS | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matvejs Sičevs | RHS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KBA | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Ričards Tabaks | PRI | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ksenija Kezika | VEN | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lukass Krugļikovs | MHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dagnis Kristians Zariņš | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Stūris | BRO | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Mihails Belans | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ezerlīcis | BRO | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Defenseman | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Renārs Avens | JLS | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ņikita Kuļikovs | PRI | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Dobe | PRI | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Amats | MHS | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kālis | BRO | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Maksims Volkovs | RHS | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Markuss Pētersons | TAL | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Milašs | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Eduards Pritkovs | MHS | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reinis Roberts Vāravs | JLS | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Ikaunieks | MHS | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandra Šalgina | VEN | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdis Auziņš | RHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Karpov | KBA | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renārs Kristofers Arnicāns | JLS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hugo Nāburgs | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Druka | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Roberts Strikauskis | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Viduss | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raens Marko Rozenbergs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Topecs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Paštukas | KBA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Gabriels Da Košta Loreir | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uvis Bindulis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ģirts Jeromānovs | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denijs Beitāns | VEN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Drīksne | TAL | 19 (19) | 0 | 2 | 2 | 6 | 854:05 | 52 | 0 | 2.74 | 0.00 % | 0 |
| Aleksejs Dolmatovs | VEN | 19 (19) | 0 | 1 | 1 | 0 | 723:44 | 26 | 0 | 1.62 | 0.00 % | 0 |
| Ivo Marko Spuriņš | PRI | 21 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 942:17 | 44 | 0 | 2.10 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Grīvs | BRO | 18 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 810:00 | 77 | 0 | 4.28 | 0.00 % | 0 |
| Titas Dapkūnas | KBA | 15 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 672:53 | 35 | 0 | 2.34 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Fecers | JLS | 15 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550:38 | 19 | 0 | 1.55 | 0.00 % | 0 |
| Ivans Kufterins | RHS | 14 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:51 | 59 | 0 | 5.57 | 0.00 % | 0 |
| Marks Dinsdorfs | MHS | 13 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 503:12 | 35 | 0 | 3.13 | 0.00 % | 0 |
| Aleksis Solovjovs | PRI | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 452:05 | 50 | 0 | 4.98 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Brokāns | RHS | 12 (19) | 0 | 0 | 0 | 2 | 375:19 | 40 | 0 | 4.80 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Bočkarevs | PRI | 12 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 443:56 | 45 | 0 | 4.56 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dāvis Kalvītis | JLS | 11 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 391:44 | 19 | 0 | 2.18 | 0.00 % | 0 |
| Gusts Valantis | MHS | 10 (17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 383:46 | 27 | 0 | 3.17 | 0.00 % | 0 |
| Jeļizaveta Stadņika | VEN | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:56 | 6 | 0 | 2.33 | 0.00 % | 0 |
| Darels Aņikevičs | VEN | 4 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Maikijs Laizāns | TAL | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134:19 | 15 | 0 | 5.03 | 0.00 % | 0 |
| Paulius Zaveckas | KBA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





































