



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Cepov | KLA | Forward | 15 | 31 | 14 | 45 | 29 | 0 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Forward | 15 | 26 | 19 | 45 | 27 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Forward | 13 | 16 | 26 | 42 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 15 | 18 | 23 | 41 | 4 | 0 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 15 | 25 | 11 | 36 | 10 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Forward | 15 | 16 | 20 | 36 | 2 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 11 | 15 | 21 | 36 | 4 | 0 |
| Matīss Bergs | BHC | Forward | 15 | 18 | 17 | 35 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 14 | 18 | 14 | 32 | 6 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Forward | 15 | 15 | 16 | 31 | 20 | 0 |
| Daniel Marčenko | KLA | Forward | 14 | 13 | 18 | 31 | 4 | 0 |
| Pauls Andiņš | VAL | Forward | 13 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 15 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 14 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Forward | 14 | 17 | 12 | 29 | 6 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 14 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | RHS | Forward | 12 | 13 | 15 | 28 | 6 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 15 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Forward | 15 | 15 | 12 | 27 | 8 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 13 | 14 | 13 | 27 | 33 | 0 |
| Germans Dembo | BHC | Forward | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 12 | 16 | 9 | 25 | 6 | 0 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 15 | 13 | 12 | 25 | 12 | 0 |
| Endijs Škutāns | BHC | Defenseman | 15 | 12 | 13 | 25 | 20 | 0 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 14 | 8 | 17 | 25 | 12 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Forward | 15 | 6 | 19 | 25 | 10 | 0 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 6 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 15 | 14 | 10 | 24 | 10 | 0 |
| Markuss Megris | BHC | Forward | 14 | 13 | 11 | 24 | 10 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Forward | 15 | 16 | 7 | 23 | 16 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | VAL | Forward | 15 | 12 | 11 | 23 | 14 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Forward | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 15 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 15 | 13 | 8 | 21 | 14 | 0 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 13 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 15 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Forward | 15 | 11 | 10 | 21 | 29 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 13 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Maksim Krupica | KLA | Forward | 14 | 7 | 14 | 21 | 16 | 0 |
| Jorens Šmats | BVK | Forward | 15 | 14 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Kjāra Paula Želubovska | RHS | Forward | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 | 0 |
| Damīrs Debušs | BVK | Forward | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 |
| Emīls Brigzna | BHC | Forward | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 13 | 16 | 2 | 18 | 10 | 0 |
| Marko Šveters | JLS | Forward | 12 | 13 | 5 | 18 | 8 | 0 |
| Kirills Sušencevs | PRI | Forward | 8 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 |
| Matiass Sīlis | MOG | Forward | 15 | 13 | 4 | 17 | 14 | 0 |
| Simonas Rekašius | KLA | Forward | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Defenseman | 13 | 10 | 7 | 17 | 14 | 0 |
| Rauls Vaitkuss | VEN | Forward | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Forward | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Defenseman | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Forward | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | RHS | Forward | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 14 | 5 | 10 | 15 | 14 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Forward | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 15 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Gothards Kāpostiņš | BHC | Forward | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 |
| Šarlote Štāle | RHS | Forward | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 14 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Lenards Leščinskis | KUR | Forward | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| Alberts Caps | VAL | Forward | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Mareks Brencs | PRI | Forward | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Forward | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 14 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Forward | 12 | 7 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Tomass Vucēns | MOG | Forward | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Horens Veteris | BHC | Forward | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Pijus Kasparaitis | KLA | Defenseman | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 15 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 |
| Edvards Tukišs | KUR | Forward | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Toms Pučuks | BVK | Forward | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Forward | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | KUR | Forward | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Georgij Švec | KLA | Defenseman | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | BHC | Defenseman | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Forward | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 12 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Kristers Olksna | RHS | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Mikus Leperis | BIG | Forward | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 0 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 15 | 3 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| Matvey Vasylenko | VAL | Forward | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | KUR | Defenseman | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Adrians Kincis | BHC | Defenseman | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Forward | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Forward | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Forward | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Patriks Rudovskis | BIG | Forward | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| Evelīna Kolīte | RHS | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Grigorijs Sverdlovs | PRI | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Marats Kovaļovs | KUR | Defenseman | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ralfs Beitiņš | BHC | Defenseman | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Daniels Gornaks | BHC | Forward | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ārons Miezītis | LIE | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
| Raivo Gusārovs | KUR | Defenseman | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Hugo Esta | KUR | Forward | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Artjoms Markovs | RHS | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Defenseman | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Nikita Savitski | VAL | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| Milana Veronika Laletina | RHS | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Domeniks Pūlītis | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vladislav Lapankov | KLA | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Roberts Šelders | VAL | Forward | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Emīlija Jakovļeva | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Adrians Daugulis | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Akims Levickis | BIG | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Martins Blušs | MOG | Defenseman | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Denys Romakhin | VAL | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kārlis Puidītis | VAL | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| Sarma Gusare | RHS | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Patriks Pazars | BHC | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Roberts Silavnieks | KUR | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Leo Egle | LIE | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | BIG | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Georgii Gassiev | BVK | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Evelons | MOG | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artemij Belikov | KLA | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Peka | BRO | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristofers Rēders | KUR | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ana Kondratjeva | KLA | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniil Leonovych | BVK | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Pīļups | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roman Zakharov | BVK | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Arsenii Mikulich | KUR | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | BHC | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vītols | KUR | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alekss Miruškins | VAL | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magnus Aleksandersons | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Gustavs Krafte | VAL | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Madara Zuševica | RHS | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Valērija Lukjanska | RHS | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Karīna Neiberga | RHS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivans Smirnovs | JLS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kirills Sokolovs | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavs Lukaševics | BRO | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Čepas | KLA | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Simas Pleskūnas | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nojus Mačernis | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | BIG | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Pakalns | VAL | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Benas Bieliauskas | KLA | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evans Klārks | MOG | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aigars Priede | BIG | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vladislavs Petrovskis | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Khrystyna Drofa | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Otto Siliņš | VAL | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daņiils Ļovins | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | BVK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alan Sazonov | KLA | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amanda Eihmane | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jānis Abuls | KUR | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Dzalbs | VEN | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vykintas Želvys | KLA | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Ščegoļevs | KUR | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Danylo Kosohov | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jelizaveta Sankina | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lidija Loida Kisetova | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lea Aleksandra Venckus | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dārta Elizabete Salmiņa | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kazaks | BIG | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Vimba | JLS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iļja Mileika | KUR | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolan Michno | KLA | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Janeks | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Everts Straume | BIG | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Šimkus | KLA | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Damirs Maslovs | PRI | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marta Valante | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Šimans | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Kukharenko | VAL | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Korņējevs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Renārs Rudzītis Bučs | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Regnārs Podinskis | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Dziemids | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Artūrs Bruševics | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabete Dobrovļaņina | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dāvis Dinsbergs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilona Kipria | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Bergmanis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Mesropian | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandras Paulauskas | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Grodskis | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
