




LTU
LIE
DSS#35
RHS#80
HSF#44
PRI#31
HKV#37
RHS#50
JLS#35
HSF#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazarii Vovnenko | HBV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:11 | 8 | 46 | 6.47 | 82.61 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:31 | 4 | 7 | 4.25 | 42.86 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:09 | 2 | 14 | 1.35 | 85.71 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:51 | 2 | 21 | 1.32 | 90.48 % | 0 |
| Daniil Kuprys | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:29 | 1 | 34 | 0.95 | 97.06 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:49 | 10 | 45 | 13.10 | 77.78 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 8 | 49 | 8.00 | 83.67 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:18 | 5 | 37 | 5.06 | 86.49 % | 0 |
| Kirills Karačuks | HSF | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 5 | 31 | 5.00 | 83.87 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:30 | 4 | 23 | 4.03 | 82.61 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 36 | 4.00 | 88.89 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 33 | 4.00 | 87.88 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 25 | 4.00 | 84.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 | 2 | 7 | 3.95 | 71.43 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 8 | 2.00 | 75.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 33 | 1.00 | 96.97 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 19 | 1.00 | 94.74 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
























