- Tiesāšana
- Nozīmējumi
| Līga | Loma | Spēles |
|---|---|---|
| 2025/2026: LBJČH U12 Austrumi | Galvenais tiesnesis | 8 |
| Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Loma | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 29.11.2025 | 16:00 | 29.11.2025 16:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 1:0 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 22.11.2025 | 13:30 | 22.11.2025 13:30 Jēkabpils sporta halle | Galvenais treneris | 0:0 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 22.11.2025 | 11:00 | 22.11.2025 11:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais treneris | 0:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 15.11.2025 | 15:00 | 15.11.2025 15:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 0:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 02.11.2025 | 15:30 | 02.11.2025 15:30 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 8:0 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 02.11.2025 | 12:00 | 02.11.2025 12:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 1:9 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ozo ledus halle | 01.11.2025 | 19:00 | 01.11.2025 19:00 Ozo ledus halle | Galvenais treneris | 1:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ozo ledus halle | 01.11.2025 | 17:15 | 01.11.2025 17:15 Ozo ledus halle | Galvenais treneris | 1:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 01.11.2025 | 12:00 | 01.11.2025 12:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 4:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 19.10.2025 | 11:00 | 19.10.2025 11:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 2:10 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jēkabpils sporta halle | 18.10.2025 | 17:00 | 18.10.2025 17:00 Jēkabpils sporta halle | Galvenais tiesnesis | 9:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 11.10.2025 | 19:00 | 11.10.2025 19:00 Kurbads ledus halle | Galvenais treneris | 1:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 11.10.2025 | 17:15 | 11.10.2025 17:15 Kurbads ledus halle | Galvenais treneris | 0:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 13:45 | 04.10.2025 13:45 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 13:15 | 04.10.2025 13:15 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 12:30 | 04.10.2025 12:30 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 12:00 | 04.10.2025 12:00 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 12:00 | 04.10.2025 12:00 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 04.10.2025 | 11:30 | 04.10.2025 11:30 Valmieras OC ledus halle | Treneris | Beigusies |

















































-filters(500x500).png)











