




JLS#30
BRO#1
RHS#1

PRI#30
PRI#38
BRO#19
DSS#1
RHS#41
TUK#31| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 10 | 14 | 16 | 30 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 12 | 13 | 25 | 4 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 7 | 19 | 10 |
| Ignas Liegus | DSS | Uzbrucējs | 8 | 5 | 14 | 19 | 6 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 14 | 17 | 2 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 11 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 9 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Uzbrucējs | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Uzbrucējs | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Uzbrucējs | 11 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Uzbrucējs | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Imants Biters | RHS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Uzbrucējs | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Artem Sannikov | JLS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Uzbrucējs | 10 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Markuss Pastars | KUR | Aizsargs | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Kristaps Kandis | RHS | Aizsargs | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Edvard Palijus | DSS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Aizsargs | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| Miks Kravinskis | BRO | Aizsargs | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Aizsargs | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Valters Glūzda | LIE | Uzbrucējs | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Uzbrucējs | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Valters Sizovs | LIE | Uzbrucējs | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Henrijs Everts Raudziņš | BRO | Uzbrucējs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Valters Suntažs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Domas Mačys | DSS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Kirill Tabunov | TUK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | KUR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Martins Melnieks | TUK | Uzbrucējs | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Artis Brīvulis | BVK | Uzbrucējs | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| Lukass Dambergs | TUK | Uzbrucējs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Gustavs Lazdiņš | KUR | Uzbrucējs | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Reinis Jonušs | TUK | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Ričards Villijams Viļums | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Uzbrucējs | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Aizsargs | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Anders Tobiass | JLS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Aizsargs | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Renārs Drinks | BVK | Uzbrucējs | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Arkhyp Holin | TUK | Aizsargs | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Uzbrucējs | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Patriks Bernāns | RHS | Aizsargs | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Bohdan Sokolov | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Alberts Immermanis | BRO | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Markuss Saviels | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Timurs Kitovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Uzbrucējs | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kristaps Smirnovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Marks Čirksts | BVK | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mihails Mitrušins | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Matīss Leimanis | MOG | Aizsargs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kirils Popovs | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Timofejs Masļenko | BVK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kristers Krūze | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Artem Kovalchuk | TUK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Haralds Čupovs | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Galle | PRI | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Sikora | TUK | Aizsargs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristians Bramanis | BVK | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ivans Šeršņovs | BVK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kristers Bergs | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 59 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Magnuss Uga Zviedris | TUK | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Auniņš | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksis Freidenfelds | TUK | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rolands Rojs Kronbergs | PRI | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Pavlovskis | KUR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Olivers Klemencis | KUR | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Toms Pučuks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Markuss Stauģis | TUK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Misiņš | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Igor Struk | LIE | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markuss Podinskis | PRI | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valērijs Harlamovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Kajus Gvergzdis | KUR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juli Shyshliuk | KUR | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ņikita Svičkars | LIE | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Ralfs Keziks | BVK | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Zīle | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alberts Siliņš | KUR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tamirlans Ļeonovs | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolands Franks | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Rodrigo Varlamovs | BVK | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Kozachkov | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Edgars Mironovs | BVK | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Toms Kalnmeiers | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Raivis Pundiņš | KUR | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Eihe | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viktors Švedovs | BVK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladyslav Postushkov | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Osko | BVK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | LIE | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Oleksiienko | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikoloz Ketchekmadze | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Adamiants | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Peradze | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Sparāns | TUK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Morozovs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Galvāns | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svens Strihors | TUK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Olksna | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktori Khacaturyani | TUK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Uvarovs | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Kubraks | TUK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagrat Khachaturyan | TUK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pāvels Kabaševs | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 5 (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 265:33 | 29 | 0 | 6.55 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 3 (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 180:00 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537:22 | 49 | 0 | 5.47 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Zilgalvis | BVK | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402:33 | 42 | 0 | 6.26 | 0.00 % | 0 |
