Visas spēles
  • Visas spēles
  • 1. Līga
  • Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā
  • Latvijas čempionāts hokejā veterāniem
  • Optibet Hokeja Līga
Ienākt
Ernests Ronis
Ernests Ronis
Liepājas SSS
  • Pozīcija
    Vārtsargs
  • Dz. datums
    19.07.2009
  • Augums
    178 cm
  • Svars
    62 kg
  • Pilsonība
    Latvija 🇱🇻
  • Licences Nr.
    5953
  • Satvēriens
    Kreisais
Liepājas SSS
  • Statistika
TurnīrsKomandaSpSpēlesVVārtiPPiespēlesPt.PunktiSMSoda minūtesMet.Metieni
2021/2022: LBJČH U13 A grupaLIE200000
2021/2022: LBJČH U13 A grupaLIE200000
2021/2022: LBJČH U13 FinālsLIE100000
2021/2022: LBJČH U13 FinālsLIE100000
  • SpSpēles
  • VVārti
  • PPiespēles
  • Pt.Punkti
  • SMSoda minūtes
  • Met.Metieni
TurnīrsKomandaSpSpēles (Spēles pieteikumā)VVārtiPPiespēlesPt.PunktiSMSoda minūtesSp.LSpēles laiksIel.VIelaistie vārtiMet.VMetieni pa vārtiemVIVVārti vidēji spēlēAM %Atvairītie metieni (procentos)SSSausās spēles
2024/2025: LBJČH U17 PamatturnīrsLIE6 (9)0000359:151502.510.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 AAA grupaLIE3 (5)0000179:151204.020.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 AAA grupaLIE4 (8)0000237:46601.510.00 %0
2024/2025: LBJČH U17 Izslēgšanas spēlesLIE2 (6)0000118:03301.520.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 PamatturnīrsLIE5 (10)000092:21905.850.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 AAA grupaLIE1 (4)00000:06000.000.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 AAA grupaLIE1 (2)000060:00101.000.00 %0
2023/2024: LBJČH U15 PamatturnīrsLIE20 (27)0004977:016203.810.00 %0
2023/2024: LBJČH U15 Izslēgšanas spēlesLIE6 (6)0000298:071903.820.00 %0
2022/2023: LBJČH U15 PamatturnīrsLIE5 (6)0000134:36802.670.00 %0
2022/2023: LBJČH U15 B grupaLIE9 (10)0000202:361403.110.00 %0
2021/2022: LBJČH U15 B grupaLIE4 (4)0000155:243409.850.00 %0
2021/2022: LBJČH U13 A grupaLIE8 (8)0000202:391403.110.00 %0
2021/2022: LBJČH U13 A grupaLIE8 (8)0000202:391403.110.00 %0
2021/2022: LBJČH U13 FinālsLIE3 (3)000062:23604.330.00 %0
2021/2022: LBJČH U13 FinālsLIE3 (3)000062:23604.330.00 %0
2020/2021: LBJČH U13 B grupaLIE3 (3)000090:501004.950.00 %0
2019/2020: LBJČH U11 A grupaLSSS logoLIE19 (21)0000850:227303.860.00 %0
2017/2018: LBJČH U10 A grupaLiepājas SSS logoLIE2 (3)000072:00904.500.00 %0
  • SpSpēles (Spēles pieteikumā)
  • VVārti
  • PPiespēles
  • Pt.Punkti
  • SMSoda minūtes
  • Sp.LSpēles laiks
  • Iel.VIelaistie vārti
  • Met.VMetieni pa vārtiem
  • VIVVārti vidēji spēlē
  • AM %Atvairītie metieni (procentos)
  • SSSausās spēles
Sponsori
Detaļas
Par sīkdatnēm