




RHS#41
JLS#80
LIE#20
LIE
JLS#30
RHS#41
LIE#30
FAB#20
FAL#30
DSU#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Ablaževičs | DSU | Forward | 25 | 34 | 49 | 83 | 4 |
| Ignas Liegus | DSU | Forward | 26 | 45 | 34 | 79 | 28 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 22 | 14 | 24 | 38 | 4 |
| Maksim Tunkevič | DSU | Forward | 26 | 10 | 27 | 37 | 18 |
| Matīss Bergs | FAB | Forward | 19 | 15 | 20 | 35 | 2 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 25 | 19 | 14 | 33 | 59 |
| Jorens Šmats | FAB | Forward | 20 | 7 | 25 | 32 | 4 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 20 | 10 | 19 | 29 | 8 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 22 | 18 | 10 | 28 | 8 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 21 | 14 | 14 | 28 | 12 |
| Kiril Šnarskij | DSU | Forward | 13 | 14 | 14 | 28 | 6 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 23 | 12 | 16 | 28 | 34 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 20 | 7 | 20 | 27 | 8 |
| Markuss Megris | FAB | Forward | 17 | 17 | 9 | 26 | 4 |
| Artūrs Dmitrijevs | VEN | Forward | 24 | 16 | 10 | 26 | 10 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 21 | 12 | 14 | 26 | 4 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 20 | 12 | 14 | 26 | 24 |
| Ivan Kozachkov | DSU | Defenseman | 26 | 5 | 19 | 24 | 57 |
| Daniils Gasparovičs | DSU | Defenseman | 26 | 6 | 17 | 23 | 20 |
| Pēteris Pogiņš | FAB | Forward | 14 | 15 | 7 | 22 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 24 | 12 | 10 | 22 | 8 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 19 | 10 | 12 | 22 | 6 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 22 | 6 | 16 | 22 | 16 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 24 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 21 | 11 | 10 | 21 | 30 |
| Artūrs Asta | DSU | Forward | 26 | 10 | 11 | 21 | 8 |
| Pāvels Kabaševs | PRI | Forward | 23 | 10 | 11 | 21 | 12 |
| Artūrs Daudze | FAL | Forward | 18 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| Miks Kravinskis | LIE | Defenseman | 18 | 9 | 10 | 19 | 12 |
| Roberts Daņilovs | PRI | Forward | 22 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 21 | 8 | 11 | 19 | 8 |
| Edvard Palijus | DSU | Forward | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 |
| Daniels Ābols | VEN | Forward | 23 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 21 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 19 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 15 | 6 | 12 | 18 | 4 |
| Artūrs Pokšāns | DSU | Forward | 26 | 4 | 14 | 18 | 6 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 22 | 10 | 7 | 17 | 12 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 24 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 21 | 9 | 8 | 17 | 24 |
| Aleksandrs Spiridonovs | LIE | Forward | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 19 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 24 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Forward | 24 | 4 | 13 | 17 | 44 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSU | Defenseman | 24 | 1 | 16 | 17 | 22 |
| Semen Babul | DSU | Forward | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 |
| Lukass Dambergs | PRI | Forward | 23 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 21 | 5 | 11 | 16 | 22 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 22 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Kirils Popovs | FAL | Defenseman | 18 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 22 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 15 | 7 | 8 | 15 | 14 |
| Roberts Kanģīzeris | FAB | Forward | 20 | 5 | 10 | 15 | 8 |
| Daniels Auniņš | FAB | Defenseman | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 |
| Alberts Siliņš | PRI | Forward | 20 | 7 | 7 | 14 | 37 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 18 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| Gļebs Uspenskis | PRI | Defenseman | 23 | 6 | 8 | 14 | 28 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 19 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 21 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| Raiens Innus | FAL | Forward | 15 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| Ņikita Vengers | FAB | Forward | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 24 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 22 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 21 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Germans Dembo | FAB | Forward | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 21 | 2 | 10 | 12 | 18 |
| Iļja Šestakovs | FAL | Forward | 19 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 17 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 20 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 19 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 22 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| Rodrigo Varlamovs | PRI | Defenseman | 21 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 22 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Martins Leits | DSU | Defenseman | 23 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 24 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 24 | 1 | 8 | 9 | 20 |
| Ivans Šeršņovs | PRI | Forward | 23 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 21 | 4 | 4 | 8 | 57 |
| Olivers Klemencis | FAL | Forward | 17 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Matīss Leimanis | FAL | Defenseman | 19 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Defenseman | 21 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Aksels Ankipāns | FAB | Defenseman | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Gustavs Lazdiņš | FAL | Forward | 17 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Defenseman | 21 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 24 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Emīls Brigzna | FAB | Defenseman | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Timurs Demidovs | DSU | Defenseman | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 24 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rojs Jansons | FAL | Forward | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Daniil Khazakh | DSS | Forward | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Bohdan Kryvoruchko | PRI | Forward | 17 | 1 | 5 | 6 | 31 |
| Kaspars Zāle | RHS | Forward | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Forward | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Nikolajs Zolotarevs | FAB | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Niklāvs Užulis | FAL | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| Roberts Kapiņš | FAL | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Kristians Bramanis | FAL | Defenseman | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 39 |
| Kristians Klimkāns | FAL | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Mārtiņš Špērs | FAB | Defenseman | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 22 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Ričards Daniels Aleksāns | FAL | Forward | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Rodrigo Vītols | FAB | Forward | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Mārcis Rēdlihs | FAL | Defenseman | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 23 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Roberts Silavnieks | FAB | Defenseman | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Forward | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Salokhiddin Azimov | PRI | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gustavs Attis | VEN | Forward | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Matīss Magone | LIE | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 23 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 23 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| Kristers Bergs | JLS | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Defenseman | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 16 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Marko Šveters | FAB | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| David Calin Moga | VEN | Forward | 23 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Kaspars Sikora | BRO | Defenseman | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Alberts Immermanis | BRO | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Forward | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 20 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jānis Batarags | FAL | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Maksims Pļehanovs | DSU | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 21 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adrians Kincis | FAB | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Edgars Petrovs | FAL | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gvido Ozols | BRO | Forward | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Defenseman | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markuss Melderis | FAL | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Domas Mačys | DSU | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | FAB | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Forward | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Rudovskis | FAB | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Regnārs Podinskis | FAB | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | FAL | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aksels Āboliņš | BRO | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marts Kātiņš | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Reinholds Circenis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Melnieks | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrik Riabych | DSS | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | FAL | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Macpans | VEN | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Henrijs Krusts | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | FAL | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | FAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Bisenieks | FAB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Fersters | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ulmanis | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Eldmanis | PRI | 7 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 341:47 | 20 | 0 | 3.51 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | LIE | 4 (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 208:52 | 5 | 0 | 1.44 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSU | 23 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280:07 | 51 | 0 | 2.39 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 18 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 784:22 | 92 | 0 | 7.04 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 17 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 856:19 | 62 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 16 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 921:20 | 67 | 0 | 4.36 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 16 (21) | 0 | 0 | 0 | 27 | 835:23 | 51 | 0 | 3.66 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 12 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 488:38 | 31 | 0 | 3.81 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 12 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 620:20 | 15 | 0 | 1.45 | 0.00 % | 0 |
| Oliver Uulme | PRI | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 445:00 | 35 | 0 | 4.72 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | FAL | 11 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 573:22 | 32 | 0 | 3.35 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | FAB | 11 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 655:54 | 32 | 0 | 2.93 | 0.00 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | PRI | 11 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500:15 | 21 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 10 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 526:00 | 30 | 0 | 3.42 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | FAL | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 385:13 | 14 | 0 | 2.18 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 7 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 370:13 | 18 | 0 | 2.92 | 0.00 % | 0 |
| Marks Gustavs Novikovs | FAB | 5 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:54 | 9 | 0 | 1.96 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 5 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280:00 | 9 | 0 | 1.93 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | 5 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250:14 | 8 | 0 | 1.92 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 5 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:01 | 6 | 0 | 1.79 | 0.00 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 4 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 149:18 | 34 | 0 | 13.66 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stankovs | DSS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:40 | 27 | 0 | 12.49 | 0.00 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSU | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 76:02 | 5 | 0 | 3.95 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | FAB | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 145:02 | 9 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 0 |
| Deivid Parfionov | DSS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:41 | 12 | 0 | 9.51 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:09 | 3 | 0 | 5.97 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | FAL | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:18 | 3 | 0 | 2.99 | 0.00 % | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















