| # | Spēlētājs | Pozīcija | Dz. datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Aizsargs | 04.02.2003 | 87 kg | 186 cm | 🇱🇻 |
| 6 | ![]() | Uzbrucējs | 10.04.2003 | 80 kg | 182 cm | 🇱🇻 |
| 9 | ![]() | Uzbrucējs | 07.10.2003 | 90 kg | 192 cm | 🇱🇻 |
| 10 | ![]() | Aizsargs | 08.07.2003 | 70 kg | 182 cm | 🇱🇻 |
| 11 | ![]() | Uzbrucējs | 01.07.2003 | 77 kg | 185 cm | 🇱🇻 |
| 16 | ![]() | Uzbrucējs | 14.04.2003 | 70 kg | 182 cm | 🇱🇻 |
| 17 | ![]() | Uzbrucējs | 09.04.2003 | 75 kg | 172 cm | 🇱🇻 |
| 19 | ![]() | Uzbrucējs | 10.02.2003 | 103 kg | 199 cm | 🇱🇻 |
| 21 | ![]() | Aizsargs | 18.02.2003 | 78 kg | 183 cm | 🇱🇻 |
| 23 | ![]() | Uzbrucējs | 10.03.2003 | 78 kg | 188 cm | 🇱🇻 |
| 27 | ![]() | Uzbrucējs | 10.02.2003 | 69 kg | 191 cm | 🇱🇻 |
| 28 | ![]() | Aizsargs | 02.11.2003 | 90 kg | 192 cm | 🇱🇻 |
| 32 | ![]() | Vārtsargs | 03.07.2003 | 80 kg | 187 cm | 🇱🇻 |
| 34 | ![]() | Aizsargs | 08.01.2004 | 78 kg | 180 cm | 🇱🇻 |
| 44 | ![]() | Aizsargs | 13.04.2003 | 74 kg | 190 cm | 🇱🇻 |
| 55 | ![]() | Uzbrucējs | 17.03.2003 | 85 kg | 192 cm | 🇱🇻 |
| 81 | ![]() | Aizsargs | 20.08.2003 | 88 kg | 196 cm | 🇱🇻 |
| 88 | ![]() | Aizsargs | 13.03.2003 | 80 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 92 | ![]() | Uzbrucējs | 14.07.2003 | 75 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 97 | ![]() | Uzbrucējs | 17.02.2003 | 102 kg | 180 cm | 🇱🇻 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Dz. gads | Pilsonība |
|---|---|---|---|
![]() | Galvenais treneris | 1974 | 🇱🇻 |
![]() | Treneris | 1997 | 🇱🇻 |
![]() | Treneris | 1997 | 🇱🇻 |
![]() | Treneris | 1960 | 🇱🇻 |
- 3. Periods

#23 Patriks Silvestrs KLEMKA
Piespēle: #21 Gustavs RONIS14:2VV1, 59:02
#6 Martins Rodrigo LAVIŅŠ
Piespēles: #5 Reinis VIRSNĪTIS#23 Patriks Silvestrs KLEMKA13:253:05
#97 Edvards ČERŅAVSKIS
12:245:13
#22 Jokubas MINELGA11:243:02
#92 Kristofers PETRIŅŠ
11:141:12
#91 Arnas PALŠAUSKASPiespēles: #88 Anatolij SEDURA#22 Jokubas MINELGA10:141:04- 2. Periods

#81 Kristiāns KLEZBERGS
10:036:51
#92 Kristofers PETRIŅŠ
Piespēles: #34 Rainers VIZULIS#10 Artūrs SĒJĀNS9:034:19
#10 Artūrs SĒJĀNS
Piespēle: #55 Toms BREIKŠS8:028:01
#23 Patriks Silvestrs KLEMKA
Piespēle: #6 Martins Rodrigo LAVIŅŠ7:024:32
#55 Toms BREIKŠS
Piespēle: #88 Roberts ANDERSONS6:021:56- 1. Periods

#23 Patriks Silvestrs KLEMKA
5:0VV1, 18:19
#11 Jānis GRIGAĻŪNS
4:013:20
#28 Edgars Adrians KAZAKS
Piespēles: #23 Patriks Silvestrs KLEMKA#6 Martins Rodrigo LAVIŅŠ3:011:52
#92 Kristofers PETRIŅŠ
Piespēle: #23 Patriks Silvestrs KLEMKA2:006:35
#92 Kristofers PETRIŅŠ
Piespēles: #6 Martins Rodrigo LAVIŅŠ#5 Reinis VIRSNĪTIS1:000:26
- Galvenie tiesneši:
- Sekretāre:Kitija HOLŠTEINE
- Tīrā laika tiesnesis:Rihards KĻAVA
































































