




VEN#33

RHS#35

MOG#1

TUK#38
MHS#30
MHS#38
MOG#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenards Jānis Sprieslis | BRO | Forward | 18 | 23 | 22 | 45 | 18 | 0 |
| Pijus Skalandis | KNO | Forward | 14 | 27 | 11 | 38 | 50 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 18 | 22 | 12 | 34 | 26 | 0 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Forward | 18 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 |
| Martins Klaucāns | RHS | Forward | 17 | 17 | 16 | 33 | 4 | 0 |
| Arvis Jansons | BRO | Forward | 18 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Forward | 18 | 17 | 15 | 32 | 28 | 0 |
| Ernests Muška | PRI | Forward | 18 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0 |
| Eduards Povšaks | BRO | Forward | 17 | 17 | 14 | 31 | 51 | 0 |
| Gustavs Spīgulis | PRI | Forward | 17 | 12 | 18 | 30 | 37 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Forward | 16 | 16 | 12 | 28 | 44 | 0 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Forward | 17 | 14 | 14 | 28 | 14 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 15 | 14 | 14 | 28 | 4 | 0 |
| Jānis Leja | MOG | Forward | 17 | 13 | 15 | 28 | 46 | 0 |
| Matīss Ošāns | TUK | Defenseman | 15 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 |
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 18 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Forward | 17 | 11 | 14 | 25 | 16 | 0 |
| Arsenijs Zaicevs | RHS | Forward | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Forward | 16 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 |
| Nathan Vladson | TUK | Defenseman | 13 | 18 | 5 | 23 | 12 | 0 |
| Denijs Beitāns | VEN | Forward | 18 | 15 | 8 | 23 | 12 | 0 |
| Artūrs Kohs | RHS | Defenseman | 9 | 16 | 6 | 22 | 8 | 0 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 18 | 15 | 7 | 22 | 8 | 0 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Forward | 16 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Emīls Masaļskis | RHS | Defenseman | 12 | 12 | 9 | 21 | 12 | 0 |
| Leons Vaskis | VEN | Forward | 18 | 9 | 12 | 21 | 12 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Forward | 18 | 8 | 13 | 21 | 40 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 18 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 |
| Deivids Kursītis | RHS | Forward | 17 | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 |
| Ernests Valbahs | MOG | Forward | 17 | 9 | 9 | 18 | 16 | 0 |
| Emīls Griķis | BRO | Defenseman | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 | 0 |
| Roberts Bergmanis | BRO | Forward | 18 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 |
| Rafaels Purviņš | RHS | Forward | 13 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 |
| Nikita Dorofejev | KNO | Defenseman | 15 | 10 | 4 | 14 | 41 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Defenseman | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| Algirdas Jaras | KNO | Defenseman | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Liutauras Rimkevičius | KNO | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 0 |
| Artem Shmyrov | RHS | Forward | 17 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 |
| Krišs Liepiņš | PRI | Forward | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 |
| Alekss Raišonoks | BRO | Forward | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Jānis Neilands | RHS | Forward | 17 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 |
| Ivans Jermakovs | TUK | Forward | 15 | 2 | 10 | 12 | 40 | 0 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Defenseman | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Defenseman | 18 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| Kristers Mežjānis | MOG | Forward | 18 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Jonas Radzevicius | KNO | Forward | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Kokarevičs | MOG | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 |
| Krists Salmins | BRO | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 29 | 0 |
| Ilja Gajauskas | TUK | Forward | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 18 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 |
| Raiens Innus | RHS | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Matvejs Sičevs | RHS | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Toms Balodis | TUK | Forward | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Toms Lindbergs | TUK | Defenseman | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Rauls Sakne | PRI | Defenseman | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Nikita Karpov | KNO | Forward | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Armands Sorokins | VEN | Forward | 18 | 4 | 5 | 9 | 46 | 0 |
| Silvestrs Razumovskis | MHS | Forward | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KNO | Forward | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Forward | 16 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| Artūrs Vuškāns | RHS | Forward | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| Matīss Zīlītis | RHS | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Aksels Heize | BRO | Defenseman | 18 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Filips Emīls Krūmiņš | VEN | Forward | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Januss Lenčiks Spruksts | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
| Artemijs Orlovs | RHS | Forward | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Vladislavs Gazukins | PRI | Forward | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Francis Edvards Sebris | PRI | Forward | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| Norberts Rauls Krūklis | TUK | Forward | 18 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Valters Glūzda | BRO | Forward | 16 | 4 | 3 | 7 | 39 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Forward | 18 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 |
| Deivids Kubraks | TUK | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Forward | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Andrey Vorozhtsov | MHS | Forward | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Danielius Gudonis | KNO | Forward | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Antons Maļiņins | RHS | Defenseman | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Maksims Frolovs | MOG | Defenseman | 18 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| Artemijs Babra | MHS | Forward | 18 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Emīls Priednieks | MOG | Forward | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Maksis Kolkāns | TUK | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | MOG | Forward | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Helmuts Valdis Zariņš | MHS | Forward | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Defenseman | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 18 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 |
| Maksims Dūmiņš | MHS | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| Edgars Mironovs | MHS | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Svens Strihors | TUK | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rolands Tuviškins | TUK | Defenseman | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | MHS | Forward | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Defenseman | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Kristofers Jaks | PRI | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marčello Gipters | MHS | Defenseman | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | PRI | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 |
| Artūrs Masaļskis | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ksenija Kezika | VEN | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | TUK | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Herberts Pauls Eisulis | BRO | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | MOG | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ivo Arnis Zeltiņš | PRI | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Aleksandra Šalgina | VEN | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Miķelis Topecs | BRO | Forward | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | TUK | Forward | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ivans Titovs | RHS | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Markuss Punāns | PRI | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Kārlis Kālis | BRO | Forward | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adomas Sedekerskis | KNO | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Pāvels Trubakovs | PRI | Forward | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Paeglītis | MOG | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Matas Sketerskas | KNO | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rūdis Auziņš | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Andris Siliņš | MOG | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Rava | RHS | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Airidas Sutkaitis | KNO | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Apsītis | MOG | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Reinis Lasmanis | MHS | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Viktors Ikaunieks | MHS | Forward | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Krišjānis Žuks | MHS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Timurs Mežinskis | MOG | Defenseman | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Ščerbakovs | MOG | Defenseman | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KNO | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Joris Laucaitis | KNO | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luke Allan Leo Peebles | MHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ralfs Putniņš | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ņikita Družiņins | MOG | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rihards Undelis | BRO | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KNO | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Adrians Imants Grīva | VEN | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Žarskis | KNO | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Paulius Pupka | KNO | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Alexander Kletskiy | MHS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Nils Maskalāns | MOG | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | MHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Roberts Strikauskis | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Mamčics | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Drozdeckis | MHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dominykas Žilionis | KNO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Arturs Žogals | MOG | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KNO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Jucius | KNO | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Amats | MHS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Semjonovs | PRI | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Purgailis | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jonas Paštukas | KNO | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Galkins | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Lapiņš | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Sončiks | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksis Tīrums | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Liepājnieks | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | MHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Pritkovs | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andris Roberts Bercs | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martins Vilcāns | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davids Kamaletdinovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džeims Kevins Tuls | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jāzeps Džigurs | MHS | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 608:58 | 100 | 0 | 7.39 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Vītols | TUK | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:40 | 19 | 0 | 2.15 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 411:52 | 19 | 0 | 2.08 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Kirpičkins | RHS | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 808:52 | 37 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Grīvs | BRO | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | 762:55 | 28 | 0 | 1.65 | 0.00 % | 0 |
| Titas Dapkūnas | KNO | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 470:47 | 48 | 0 | 4.59 | 0.00 % | 0 |
| Jeļizaveta Stadņika | VEN | 15 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 506:49 | 38 | 0 | 3.37 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kuzņecovs | RHS | 15 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 473:51 | 21 | 0 | 1.99 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 13 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 467:34 | 45 | 0 | 4.33 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Ļevašovs | PRI | 13 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 390:54 | 37 | 0 | 4.26 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Skrebutens | MOG | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 339:38 | 42 | 0 | 5.56 | 0.00 % | 0 |
| Paulius Zaveckas | KNO | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:50 | 20 | 0 | 2.85 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Čers | PRI | 12 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:57 | 25 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Darels Aņikevičs | VEN | 11 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 303:11 | 24 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Brokāns | RHS | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336:09 | 22 | 0 | 2.95 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Cirpons | MOG | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450:00 | 96 | 0 | 9.60 | 0.00 % | 0 |
| Georgijs Ilovaiskis | MOG | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:16 | 85 | 0 | 10.65 | 0.00 % | 0 |
| Alans Miščenko | MHS | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:04 | 31 | 0 | 9.96 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | MHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | 11 | 0 | 8.29 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:33 | 2 | 0 | 3.27 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Petruks | BRO | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


























