Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenards Jānis Sprieslis | BRO | Forward | 18 | 23 | 22 | 45 | 18 | 0 |
Pijus Skalandis | KNO | Forward | 14 | 27 | 11 | 38 | 50 | 0 |
Rauls Kapura | ![]() | Forward | 18 | 22 | 12 | 34 | 26 | 0 |
Arvis Jansons | BRO | Forward | 18 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 |
Roberts Stāmurs | PRI | Forward | 18 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 |
Martins Klaucāns | ![]() | Forward | 17 | 17 | 16 | 33 | 4 | 0 |
Maksims Pormalis | ![]() | Forward | 18 | 17 | 15 | 32 | 28 | 0 |
Ernests Muška | PRI | Forward | 18 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0 |
Eduards Povšaks | BRO | Forward | 17 | 17 | 14 | 31 | 51 | 0 |
Gustavs Spīgulis | PRI | Forward | 17 | 12 | 18 | 30 | 37 | 0 |
Mārtiņš Mešķis | ![]() | Forward | 17 | 14 | 14 | 28 | 14 | 0 |
Jānis Leja | ![]() | Forward | 17 | 13 | 15 | 28 | 46 | 0 |
Eduards Rojs Bučiņš | ![]() | Forward | 16 | 16 | 12 | 28 | 44 | 0 |
Olivers Mūrnieks | ![]() | Forward | 15 | 14 | 14 | 28 | 4 | 0 |
Matīss Ošāns | ![]() | Defenseman | 15 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 |
Timurs Mališevs | ![]() | Forward | 18 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | ![]() | Forward | 17 | 11 | 14 | 25 | 16 | 0 |
Arsenijs Zaicevs | ![]() | Forward | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 |
Magnuss Avotiņš | ![]() | Forward | 16 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 |
Denijs Beitāns | ![]() | Forward | 18 | 15 | 8 | 23 | 12 | 0 |
Nathan Vladson | ![]() | Defenseman | 13 | 18 | 5 | 23 | 12 | 0 |
Kristers Obuks | ![]() | Forward | 18 | 15 | 7 | 22 | 8 | 0 |
Artūrs Veģeris | ![]() | Forward | 16 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 |
Artūrs Kohs | ![]() | Defenseman | 9 | 16 | 6 | 22 | 8 | 0 |
Leons Vaskis | ![]() | Forward | 18 | 9 | 12 | 21 | 12 | 0 |
Rinalds Lapiņš | ![]() | Forward | 18 | 8 | 13 | 21 | 40 | 0 |
Ričards Tralmaks | ![]() | Forward | 18 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 |
Emīls Masaļskis | ![]() | Defenseman | 12 | 12 | 9 | 21 | 12 | 0 |
Deivids Kursītis | ![]() | Forward | 17 | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 |
Ernests Valbahs | ![]() | Forward | 17 | 9 | 9 | 18 | 16 | 0 |
Emīls Griķis | BRO | Defenseman | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 | 0 |
Roberts Bergmanis | BRO | Forward | 18 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 |
Rafaels Purviņš | ![]() | Forward | 13 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 |
Artem Shmyrov | ![]() | Forward | 17 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 |
Liutauras Rimkevičius | KNO | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 0 |
Algirdas Jaras | KNO | Defenseman | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
Nikita Dorofejev | KNO | Defenseman | 15 | 10 | 4 | 14 | 41 | 0 |
Alekss Simanovičs | ![]() | Defenseman | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
Jānis Neilands | ![]() | Forward | 17 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 |
Alekss Raišonoks | BRO | Forward | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Krišs Liepiņš | PRI | Forward | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 |
Ivans Jermakovs | ![]() | Forward | 15 | 2 | 10 | 12 | 40 | 0 |
Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 18 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 |
Kristers Mežjānis | ![]() | Forward | 18 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Stefans Rots | ![]() | Defenseman | 18 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 |
Jonas Radzevicius | KNO | Forward | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Mārtiņš Kokarevičs | ![]() | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 |
Krists Salmins | BRO | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 29 | 0 |
Ilja Gajauskas | ![]() | Forward | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
Bruno Petrovičs | ![]() | Defenseman | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Toms Lindbergs | ![]() | Defenseman | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
Toms Balodis | ![]() | Forward | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Rauls Sakne | PRI | Defenseman | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
Matvejs Sičevs | ![]() | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Raiens Innus | ![]() | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 |
Alberts Zariņš | ![]() | Defenseman | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Armands Sorokins | ![]() | Forward | 18 | 4 | 5 | 9 | 46 | 0 |
Silvestrs Razumovskis | ![]() | Forward | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 | 0 |
Vakaris Adamavičius | KNO | Forward | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Mikaels Paramonovs | ![]() | Forward | 16 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 |
Artūrs Vuškāns | ![]() | Forward | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Nikita Karpov | KNO | Forward | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Aksels Heize | BRO | Defenseman | 18 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
Filips Emīls Krūmiņš | ![]() | Forward | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
Artemijs Orlovs | ![]() | Forward | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
Vladislavs Gazukins | PRI | Forward | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Francis Edvards Sebris | PRI | Forward | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Matīss Zīlītis | ![]() | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Januss Lenčiks Spruksts | ![]() | Defenseman | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
Normunds Puhovs | ![]() | Forward | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Gustavs Sandis Bože | ![]() | Forward | 18 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 |
Norberts Rauls Krūklis | ![]() | Forward | 18 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 |
Deivids Kubraks | ![]() | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Valters Glūzda | BRO | Forward | 16 | 4 | 3 | 7 | 39 | 0 |
Timurs Kitovs | PRI | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 |
Elmārs Muižnieks | ![]() | Forward | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Antons Maļiņins | ![]() | Defenseman | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Maksims Frolovs | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
Markuss Grandāns | ![]() | Defenseman | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
Danielius Gudonis | KNO | Forward | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 |
Andrey Vorozhtsov | ![]() | Forward | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Markuss Ansons | ![]() | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Artemijs Babra | ![]() | Forward | 18 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 |
Jegors Parfjonovs | ![]() | Forward | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
Emīls Priednieks | ![]() | Forward | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Helmuts Valdis Zariņš | ![]() | Forward | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
Maksis Kolkāns | ![]() | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 18 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 |
Svens Strihors | ![]() | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Valters Ļipovskis | ![]() | Defenseman | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Maksims Dūmiņš | ![]() | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ralfs Rozentāls | ![]() | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 |
Jānis Daugulis | ![]() | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0 |
Edgars Mironovs | ![]() | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
Rainers Ābelis | ![]() | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 |
Didzis Gribusts | ![]() | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Ivo Arnis Zeltiņš | PRI | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jānis Gustavs Glāznieks | PRI | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 |
Rolands Tuviškins | ![]() | Defenseman | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Herberts Pauls Eisulis | BRO | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Gļebs Kalniņš Semeņecs | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Dmitrijs Starčenkovs | ![]() | Forward | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Artūrs Masaļskis | ![]() | Defenseman | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Miķelis Topecs | BRO | Forward | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Aleksandra Šalgina | ![]() | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jurijs Sardarjans | PRI | Defenseman | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Jānis Zakalovskis | ![]() | Forward | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Aleksejs Danovskis | ![]() | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kristofers Jaks | PRI | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ksenija Kezika | ![]() | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ivans Titovs | ![]() | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Marčello Gipters | ![]() | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dainis Nikolajevs | ![]() | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Andris Siliņš | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Markuss Gabriēls Grinbergs | ![]() | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Daniels Rava | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
Markuss Apsītis | ![]() | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Pāvels Trubakovs | PRI | Forward | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Markuss Punāns | PRI | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Airidas Sutkaitis | KNO | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Reinis Lasmanis | ![]() | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
Kārlis Kālis | BRO | Forward | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ralfs Paeglītis | ![]() | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Mikaels Vasiļevskis | ![]() | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Viktors Ikaunieks | ![]() | Forward | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Adomas Sedekerskis | KNO | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matas Sketerskas | KNO | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Krišjānis Žuks | ![]() | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Arno Fricis Zauers | ![]() | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Rūdis Auziņš | ![]() | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kristers Rudzītis | ![]() | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Rolands Franks | ![]() | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Timurs Mežinskis | ![]() | Defenseman | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Kristaps Kantiķis | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Georgijs Stavinskis | ![]() | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
Ņikita Družiņins | ![]() | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Edgars Petrovs | ![]() | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gabriels Gustavs Salzirnis | ![]() | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Ralfs Stobiass | ![]() | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Andrejs Ščerbakovs | ![]() | Defenseman | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Rihards Undelis | BRO | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Adrians Imants Grīva | ![]() | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomass Skujiņš | ![]() | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Krīvs Edgars Rožukalns | ![]() | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Julius Žarskis | KNO | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Vytis Jegerskas | KNO | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Paulius Pupka | KNO | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Andrew Samuel Sharp | KNO | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Alexander Kletskiy | ![]() | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Nils Maskalāns | ![]() | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Gļebs Uspenskis | ![]() | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Joris Laucaitis | KNO | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberts Strikauskis | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roberts Mamčics | ![]() | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reinis Jonušs | ![]() | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Iļja Drozdeckis | ![]() | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Luke Allan Leo Peebles | ![]() | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ralfs Putniņš | ![]() | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominykas Žilionis | KNO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Jokūbas Sunklodas | KNO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturs Žogals | ![]() | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Jokūbas Jucius | KNO | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Georgijs Saveļjevs | ![]() | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kristers Amats | ![]() | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Artjoms Semjonovs | PRI | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniils Danovskis | ![]() | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vladislavs Tretjakovs | ![]() | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mārcis Purgailis | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jonas Paštukas | KNO | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafaēls Kristers Raciņš | ![]() | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Galkins | ![]() | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Daudze | ![]() | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aleksis Tīrums | ![]() | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Sončiks | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristers Lapiņš | ![]() | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kārlis Kulinskis | ![]() | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Liepājnieks | ![]() | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Roberts Bercs | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergejs Zabavņikovs | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduards Pritkovs | ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Davids Kamaletdinovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Džeims Kevins Tuls | ![]() | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martins Vilcāns | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardijs Ābrams | ![]() | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Lūsītis | ![]() | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jāzeps Džigurs | ![]() | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 608:58 | 100 | 0 | 7.39 | 0.00 % | 0 |
Roberts Vītols | ![]() | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:40 | 19 | 0 | 2.15 | 0.00 % | 0 |
Markuss Daniels Druka | ![]() | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 411:52 | 19 | 0 | 2.08 | 0.00 % | 0 |
Jegors Kirpičkins | ![]() | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 808:52 | 37 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
Hugo Grīvs | BRO | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | 762:55 | 28 | 0 | 1.65 | 0.00 % | 0 |
Titas Dapkūnas | KNO | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 470:47 | 48 | 0 | 4.59 | 0.00 % | 0 |
Jeļizaveta Stadņika | ![]() | 15 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 506:49 | 38 | 0 | 3.37 | 0.00 % | 0 |
Roberts Kuzņecovs | ![]() | 15 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 473:51 | 21 | 0 | 1.99 | 0.00 % | 0 |
Sebastians Svens Fišers | ![]() | 13 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 467:34 | 45 | 0 | 4.33 | 0.00 % | 0 |
Roberts Ļevašovs | PRI | 13 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 390:54 | 37 | 0 | 4.26 | 0.00 % | 0 |
Artūrs Skrebutens | ![]() | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 339:38 | 42 | 0 | 5.56 | 0.00 % | 0 |
Paulius Zaveckas | KNO | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:50 | 20 | 0 | 2.85 | 0.00 % | 0 |
Kristiāns Čers | PRI | 12 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:57 | 25 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
Darels Aņikevičs | ![]() | 11 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 303:11 | 24 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
Ernests Brokāns | ![]() | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336:09 | 22 | 0 | 2.95 | 0.00 % | 0 |
Kristers Cirpons | ![]() | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450:00 | 96 | 0 | 9.60 | 0.00 % | 0 |
Georgijs Ilovaiskis | ![]() | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:16 | 85 | 0 | 10.65 | 0.00 % | 0 |
Alans Miščenko | ![]() | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:04 | 31 | 0 | 9.96 | 0.00 % | 0 |
Martins Eldmanis | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | 11 | 0 | 8.29 | 0.00 % | 0 |
Emīls Blekte | BRO | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:33 | 2 | 0 | 3.27 | 0.00 % | 0 |
Gustavs Petruks | BRO | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.