Visas spēles
  • Visas spēles
  • 1. Līga
  • Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā
  • Latvijas čempionāts hokejā veterāniem
  • Optibet Hokeja Līga
Ienākt
Jegors Perepečs
Jegors Perepečs
Liepājas SSS
  • Pozīcija
    Vārtsargs
  • Dz. datums
    13.04.2007
  • Augums
    174 cm
  • Svars
    78 kg
  • Pilsonība
    Latvija 🇱🇻
  • Licences Nr.
    4909
  • Satvēriens
    Kreisais
Liepājas SSS
  • Statistika
TurnīrsKomandaSpSpēles (Spēles pieteikumā)VVārtiPPiespēlesPt.PunktiSMSoda minūtesSp.LSpēles laiksIel.VIelaistie vārtiMet.VMetieni pa vārtiemVIVVārti vidēji spēlēAM %Atvairītie metieni (procentos)SSSausās spēles
2024/2025: 1. līga/JAHL PamatturnīrsLIE11 (18)0002556:083103.340.00 %0
2024/2025: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēlesLIE3 (5)0002143:52502.090.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 PamatturnīrsLIE9 (14)0110528:212402.730.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 AAA grupaLIE7 (10)0000418:321802.580.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 AAA grupaLIE2 (5)000060:58302.950.00 %0
2023/2024: LBJČH U17 Izslēgšanas spēlesLIE1 (3)000060:00303.000.00 %0
2022/2023: LBJČH U17 PamatturnīrsLIE5 (10)0000212:281604.520.00 %0
2022/2023: LBJČH U17 B grupaLIE8 (16)0000449:261802.400.00 %0
2021/2022: LBJČH U15 A grupaLIE14 (19)0000644:553303.070.00 %0
2021/2022: LBJČH U15 B grupaLIE1 (1)000045:00202.000.00 %0
2020/2021: LBJČH U15 B grupaLIE1 (2)000045:00303.000.00 %0
2019/2020: LBJČH U13 A grupaLSSS logoLIE11 (19)0000486:163903.610.00 %0
2017/2018: LBJČH U12 B grupaLIE17 (17)0000459:452802.740.00 %0
2015/2016: LBJČH U9 PamatturnīrsLiepājas SSS logoLIE9 (10)0000266:202403.240.00 %0
2015/2016: LBJČH U10 PamatturnīrsLiepājas SSS u10 logoLIE7 (16)0000130:302206.070.00 %0
  • SpSpēles (Spēles pieteikumā)
  • VVārti
  • PPiespēles
  • Pt.Punkti
  • SMSoda minūtes
  • Sp.LSpēles laiks
  • Iel.VIelaistie vārti
  • Met.VMetieni pa vārtiem
  • VIVVārti vidēji spēlē
  • AM %Atvairītie metieni (procentos)
  • SSSausās spēles
Sponsori
Detaļas
Par sīkdatnēm