




PRI#30
RHS#30

TUK#38
OGR#88
RHS#31
DSS#22

RHS#30
KUR#30| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 7 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Antons Macijevskis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 9 | 4 | 13 | 18 |
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Uzbrucējs | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Uzbrucējs | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Andris Seļickis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Uzbrucējs | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Kristiāns Utnāns | RHS | Uzbrucējs | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Linards Hugo Zemnickis | OGR | Uzbrucējs | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Uzbrucējs | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Sandis Auziņš | RHS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Rihards Kelmers | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Bruno Osmanis | OGR | Uzbrucējs | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Uzbrucējs | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Reinis Auziņš | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Edvards Eglītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ralfs Veidemanis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Markus Krišāns | KUR | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 35 |
| Kirils Tabatčikovs | OGR | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jaroslavs Cirkins | RHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Arturs Borovojs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kristers Bukšs | TUK | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 7 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Edgars Gaters | OGR | Uzbrucējs | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Artūrs Tutiņš | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Vladislavs Dubrovskis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ričards Skrāģis | OGR | Aizsargs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ričards Pētersons | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kirills Opikovs | KUR | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Ralfs Latvens | RHS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Niks Ivaško | OGR | Aizsargs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Andis Rupeiks | MBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kristers Kalējs | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Oskars Nils Briedis | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Eduards Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Markuss Streikišs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Brendons Fjodorovs | OGR | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anatolijs Tovarišs | KUR | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Olivers Mūrnieks | MBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Grundejs | MBV | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valters Niedrājs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Markuss Mainulis | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Dragons | RHS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arturs Oniščaks | KUR | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Darens Vizulis | MBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Kvists | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Mārcis Smirnovs | MBV | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ņikita Ļaščenko | OGR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristers Obuks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Herman Rosstlanyi | MBV | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Placēns | OGR | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristers Korbāns | OGR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timurs Solostejs | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alekss Bluks | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristaps Katkovskis | OGR | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Darens Birznieks | MBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alberts Šmits | MBV | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Gindra | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Toms Balodis | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Oleksii Yevtiekhov | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mykyta Bondariev | DSS | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ģirts Balodis | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Belans | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Edvards Minajevs | OGR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reinis Ramanis | MBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Apinis | OGR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rolands Tuviškins | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Antonijs | MBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krists Corndorfs | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Būdenieks | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jegors Novikovs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | OGR | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Neško | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Norberts Rauls Krūklis | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Lindbergs | TUK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Špērs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Kramēns | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Viktors Davidovs | TUK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dagnis Kristians Zariņš | KUR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Frolovs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Turevičs | DSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Bēniņš | MBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serhii Levchenko | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Brūveris | MBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | MBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | OGR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rihards Meikšāns | MBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kļaviņš | MBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Gakhramanov | DSS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rāmutis | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Demchenko | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Jevsejevs | DSS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 420:00 | 19 | 0 | 2.71 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298:47 | 16 | 0 | 3.21 | 0.00 % | 0 |
| Rainers Rihards Krūze | MBV | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 195:10 | 8 | 0 | 2.46 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Vītols | RHS | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:42 | 6 | 0 | 1.80 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Gusevs | RHS | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220:00 | 5 | 0 | 1.36 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Villers | KUR | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:41 | 17 | 0 | 4.75 | 0.00 % | 0 |
| Ivans Kufterins | RHS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:04 | 10 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:43 | 8 | 0 | 2.29 | 0.00 % | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:32 | 8 | 0 | 5.68 | 0.00 % | 0 |
| Krists Rotkājs | OGR | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:17 | 5 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Andris Zalmanis | TUK | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 % | 0 |
| Gusts Valantis | MBV | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:34 | 6 | 0 | 4.31 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | MBV | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:26 | 3 | 0 | 2.27 | 0.00 % | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Brokāns | RHS | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Dinsdorfs | MBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 2 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.























