




RHS#31
PRI#22
BHC#51
PRI#31
DSS#30
RHS#28
SLR#50
RHS#1
RHS#30
KUR#1
KBA#76
BHC#51
RHS#1
MOG#35
DSS#1
PRI#22
RHS#28
RHS#30
RHS#1
PRI#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 8 | 14 | 9 | 23 | 30 | 0 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0 |
| Roberts Gasūns | KUR | Forward | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| Algirdas Jaras | KBA | Defenseman | 8 | 10 | 5 | 15 | 16 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 |
| Makss Mihailovs | JSS | Forward | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 8 | 8 | 5 | 13 | 38 | 0 |
| Liutauras Rimkevičius | KBA | Forward | 7 | 8 | 5 | 13 | 10 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 9 | 7 | 6 | 13 | 20 | 0 |
| Romāns Pukinskis | DSS | Forward | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Forward | 9 | 3 | 9 | 12 | 10 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 9 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KBA | Forward | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Forward | 9 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 |
| Dominykas Katulis | SLR | Forward | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Pijus Pranskevicius | SLR | Forward | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Forward | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Jonas Radzevicius | KBA | Forward | 8 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 |
| Laurynas Stirna | SLR | Forward | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Mantas Legota | KBA | Forward | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Joris Laucaitis | KBA | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | JSS | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Ņikita Vengers | MOG | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Adrians Zentelis | KUR | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Rihards Alferovs | KUR | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Aleksejs Matjuks | PRI | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 |
| Marsels Auniņš | RHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kristupas Katulis | SLR | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Einaras Rakūnas | KBA | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Artūrs Smislovs | BHC | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matīss Leimanis | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Neilands | RHS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | BHC | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gints Nipers | KUR | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pijus Unikauskas | KBA | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Airidas Sutkaitis | KBA | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Danielius Mordas | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 |
| Dominykas Mikuckis | KBA | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Klemencis | RHS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Artjoms Paško | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kajus Stankevičius | SLR | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykolas Rudych | SLR | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Makarenko | BHC | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvard Palijus | SLR | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykolas Škadauskas | SLR | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Mileris | KBA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Haralds Čupovs | MOG | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dominykas Žilionis | KBA | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Zaka | BHC | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nojus Poškus | SLR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Danielius Liepis | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Braijans Gailišs | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskaras Petkevicius | SLR | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vytautas Subačius | KBA | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Maksims Seļskis | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kristaps Ernsts | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Galle | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mantas Lisauskas | SLR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paulius Mikalauskas | SLR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Martynas Šulcas | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saulius Damskis | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jānis Kristaps Bleidels | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Prostjakovs | JSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Eimantas Astrauskas | SLR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Emīls Jaunups | JSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Bilevičius | SLR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platons Karabeļņikovs | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Erlands Skadiņš | BHC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kipras Šimonis | SLR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | SLR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksejs Asafrejs | JSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Bušmanis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Demidovs | KUR | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistis Žemaitis | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Onckulis | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Čizevskis | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Siņelobovs | JSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 403:51 | 43 | 0 | 4.79 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 404:20 | 39 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 354:37 | 22 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:33 | 12 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | MOG | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:36 | 30 | 0 | 4.46 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kuzņecovs | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:27 | 12 | 0 | 2.84 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | SLR | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Ņikitins | PRI | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:28 | 17 | 0 | 2.13 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Biezais Klotiņš | BHC | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 13 | 0 | 1.63 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:18 | 18 | 0 | 4.44 | 0.00 % | 0 |
| Patrikas Skamarakas | KBA | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:56 | 13 | 0 | 2.91 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Skrebutens | KUR | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222:18 | 14 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Lukas Bidlauskas | KBA | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:04 | 8 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| Georgijs Ilovaiskis | MOG | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:59 | 8 | 0 | 3.53 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:20 | 3 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 1 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















