













| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 |
| Raitis Riekstiņš | ZIB | Forward | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Bērzkalns | VAL | Forward | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Vladislavs Kozlovskis | LIE | Forward | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Matvejs Bakalovs | ZIB | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Roberts Naudiņš | VAL | Forward | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Artis Upītis | JLS | Forward | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Ričards Lisovskis | ZIB | Defenseman | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Raivo Dišlers | ZIB | Defenseman | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Deimantas Šulinskas | KLA | Forward | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Oskars Lūks | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Henrijs Ģirts Upenieks | VAL | Forward | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Antons Maļiņins | RHS | Defenseman | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | VAL | Forward | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Davids Tarvids | ZIB | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Herberts Laugalis | LIE | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andrej Junior Sporina | BHC | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Kristupas Katulis | VLN | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | JSS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Amro Ibrahims | BHC | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Renē Fursa | MHS | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Robertas Bartkėnas | KLA | Forward | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ivans Mališs | MHS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adrians Zentelis | KUR | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aistis Sobutas | KLA | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Āboms | JLS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Makss Mihailovs | JSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rihards Alferovs | KUR | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Laurynas Stirna | VLN | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Raiens Innus | RHS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Galle | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Iļja Drozdeckis | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dāvis Vilisters | VAL | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Jukāms | ZIB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marsels Auniņš | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Grīnbergs | ZIB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | ZIB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | ZIB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Miķelsons | BHC | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Matīss Leimanis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BW | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norberts Lazarevs | BW | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | BHC | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adas Julius Heemann | VLN | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Georgii Gassiev | BW | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Saulius Damskis | VLN | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Štrombergs | ZIB | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ernests Krūmiņš | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Budņiks | LIE | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Palijs | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Paško | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BW | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rustams Krastiņš | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mārcis Catlakšs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Helmuts Dežurovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Apinis | VAL | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ruslans Androņenko | ZIB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | ZIB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rojus Rudys | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vladislav Tiščenko | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Krīgers | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Zvaigzne | ZIB | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Sparāns | ZIB | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vsevolods Šavlovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Vavilovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Valērijs Harlamovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Romāns Pukinskis | BHC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stefans Strukovs | ZIB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Gramiko | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | BW | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gleb Tšip | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Rauls Timermanis | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Kurbatovs | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Seļskis | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Rēders | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Vengers | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | JSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Artis Brīvulis | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Niks Zoltners | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Apsītis | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | ZIB | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Līcis | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Zīle | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | BW | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Amats | MHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armandas Jodeika | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Salmanovič | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Keziks | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Stankevičius | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Kļaviņš | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Zakhar Tyutrin | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Ceicāns | ZIB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Biedris | BW | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Martynas Šulcas | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Sūna | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Poškus | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Tadjibayev | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Lisauskas | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Daniels Polis | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braijans Gailišs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juris Pūce | BW | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Šimonis | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Svirskas | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojus Jurpalis | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakov Matveev | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerij Nikitin | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernestas Kanapeckas | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egilijus Veličko | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristens Kuzins | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Melnikov | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majus Litvinas | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tauras Giedra | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arijus Benderavičius | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Kazlauskas | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Mikalauskas | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Palijus | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Barusevičius | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgij Pavliukov | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Viskantas | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Solunko | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskars Šteinbergs | VAL | 2 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 2 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 62:24 | 3 | 0 | 2.16 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | MHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:56 | 10 | 0 | 3.82 | 0.00 % | 0 |
