



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevins Strādnieks | JLS | Forward | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | KUR | Forward | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Danila Širjajevs | PRI | Forward | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Forward | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Viktors Straume | PIR | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Kārlis Flugins | RHS | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Anton Malyshev | DSS | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | PRI | Forward | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Kristers Ansons | RHS | Forward | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Ralfs Ruško | RHS | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Roberts Vītols | JLS | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ernests Lenšs | BVK | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Dāvis Deinats | KUR | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Defenseman | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Kristers Gura | PRI | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Doniņš | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Markuss Priedītis | PIR | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Darels Uļjanskis | RHS | Defenseman | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Pauls Strautmanis | PRI | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Viktors Davidovs | TUK | Defenseman | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Dmitrijs Spiridonovs | PIR | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Forward | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Endijs Lācis | OGR | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Defenseman | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Jānis Jurjāns | LIE | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Roberts Polcs | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jegors Siņņikovs | OGR | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haralds Fedosejevs | BVK | Defenseman | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rihards Kelmers | OGR | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Defenseman | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Forward | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kristers Kviesis | BVK | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Reinis Ramanis | BVK | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Bruno Osmanis | OGR | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kristers Bukšs | TUK | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Eduards Siliņš | TUK | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Valters Kesners | PRI | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Žanis Brucis Meiris | LIE | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Oskars Nils Briedis | OGR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mārtiņš Blumbergs | PIR | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Niklāvs Kalniņš | RHS | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| Markuss Streikišs | KUR | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kristers Magonītis | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Arturs Borovojs | PRI | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nils Vanags | RHS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ernests Krūms | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elvis Laškovs | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Henrijs Reinis Vāravs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Mamajs | KUR | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rinalds Matisons | KUR | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Krists Corndorfs | KUR | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Martins Andžs | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rihards Borskis | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rainers Ermalis | BVK | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Matīss Ošāns | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Haritoncevs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Olivers Meija | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jānis Labanovskis | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Regnārs Jansons | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Leo Roga | KUR | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Tomass Ričards Zakss | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Ronalds Zviedris | BVK | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sergejs Avotiņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Bukalders | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Tabaks | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Mednis | LIE | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Rogaļevs | BVK | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Sandis Auziņš | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arvis Geidāns | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rihards Grundejs | BVK | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Verners Veinbergs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emilis Alekna | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gabrielius Dembinskis | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pijus Skalandis | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matas Čyvas | KBA | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Sudmalis | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Gasūns | KUR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Gārde | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Bruno Briedis | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniels Dolgins | KUR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pēteris Špērs | KUR | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Druvis Jansons | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Bēniņš | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Marts Kumpiņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevins Pētersons | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Edvards Eglītis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristers Jekals | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andris Češenoks | VEN | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Emīls Skoromka | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valerijs Pampejevs | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bruno Vanhanens | BVK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Niks Ivaško | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mareks Podjava | DSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Edvards Minajevs | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Kohs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Ralfs Brūveris | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fridrihs Pevko | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mārtiņš Slogs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Neško | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Pavlovičs | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valters Niedrājs | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Dobe | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalvis Krievs | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pormalis | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Fridmans | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Novikovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krists Retenais | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nikolass Grozovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Markovs | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rodions Matveičuks | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Misa | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Ladusāns | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kuzma Stadņiks | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Timurs Solostejs | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Armands Sorokins | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrejs Bogdanovs | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Pētersons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Oniščaks | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejs Malahovskis | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Jaunozols | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Vējiņš | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Prūsis | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dagnis Kristians Zariņš | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Gluhovs | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rūdolfs Jirgensons | PIR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Nathan Vladson | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deivids Endzelis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Didzis Gribusts | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dāvis Pāvulāns | OGR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Sačiuk | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | PIR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Upmalis | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Jakubovič | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Salms | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Stapenka | KBA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Milašs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mykolas Kubilius | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Semjonovs | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Cininas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Bazevičius | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ksenija Kezika | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Gajauskas | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūras Nazarovas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laimis Sturonas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Juška | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristupas Nemanis | KBA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Grybauskas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikas Briedys | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārcis Smirnovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Daugerts | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viktoras Černikkov | KBA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojus Jokubynas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alanas Laumakis | PIR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Klimentij Oleinikas | KBA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Piskunovas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Kazlauskas | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Lezevskis | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskars Gusevs | DSS | 1 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:42 | 11 | 0 | 2.74 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Vitte | TUK | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273:34 | 12 | 0 | 2.63 | 0.00 % | 0 |
| Mārtiņš Drīksne | PRI | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:13 | 23 | 0 | 7.33 | 0.00 % | 0 |
| Aleksejs Dolmatovs | VEN | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225:47 | 21 | 0 | 5.58 | 0.00 % | 0 |
| Deniss Kašins | LIE | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 195:24 | 17 | 0 | 5.22 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 209:29 | 13 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 0 |
| Nils Roberts Mauriņš | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:30 | 14 | 0 | 3.51 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Zvejnieks | LIE | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162:51 | 9 | 0 | 3.32 | 0.00 % | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:33 | 9 | 0 | 3.06 | 0.00 % | 0 |
| Mikus Vecvanags | PIR | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 234:46 | 9 | 0 | 2.30 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Šveide | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:40 | 3 | 0 | 1.61 | 0.00 % | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159:25 | 4 | 0 | 1.51 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Villers | KUR | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 119:18 | 12 | 0 | 6.04 | 0.00 % | 0 |
| Ivo Marko Spuriņš | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:47 | 11 | 0 | 5.90 | 0.00 % | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:49 | 8 | 0 | 3.20 | 0.00 % | 0 |
