




RHS#1
JLS#72
MOG#30
RHS#30

JLS#80
DSS#30
JLS#30
DSS#1
| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 10 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 9 | 12 | 13 | 25 | 4 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 9 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 11 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Forward | 8 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 11 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 11 | 11 | 5 | 16 | 8 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Forward | 11 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 9 | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Forward | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Forward | 11 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Forward | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 10 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Defenseman | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Defenseman | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Forward | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Forward | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | BRO | Forward | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | PRI | Forward | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Forward | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Kirill Tabunov | TUK | Forward | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | KUR | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Martins Melnieks | TUK | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| Artis Brīvulis | BVK | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | KUR | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Lukass Dambergs | TUK | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ričards Villijams Viļums | KUR | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Defenseman | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Forward | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Renārs Drinks | BVK | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Arkhyp Holin | TUK | Defenseman | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | PRI | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Defenseman | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Bohdan Sokolov | TUK | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Alberts Immermanis | BRO | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Forward | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kristaps Smirnovs | BVK | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Marks Čirksts | BVK | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mihails Mitrušins | PRI | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Timofejs Masļenko | BVK | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Krūze | TUK | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Artem Kovalchuk | TUK | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Forward | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Haralds Čupovs | BVK | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Markuss Galle | PRI | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | TUK | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | BVK | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristians Bramanis | BVK | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | TUK | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristers Bergs | TUK | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksis Freidenfelds | TUK | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | PRI | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | KUR | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Klemencis | KUR | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markuss Stauģis | TUK | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Misiņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Podinskis | PRI | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Valērijs Harlamovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Kajus Gvergzdis | KUR | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Svičkars | LIE | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juli Shyshliuk | KUR | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Keziks | BVK | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | KUR | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Tamirlans Ļeonovs | BVK | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rolands Franks | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | BVK | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Kozachkov | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Mironovs | BVK | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Kalnmeiers | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Eihe | TUK | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vladyslav Postushkov | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Osko | BVK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Oleksiienko | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikoloz Ketchekmadze | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Adamiants | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Giorgi Peradze | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Matīss Sparāns | TUK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Morozovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Galvāns | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagrat Khachaturyan | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Svens Strihors | TUK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Uvarovs | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Olksna | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktori Khacaturyani | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Kubraks | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 5 (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 265:33 | 29 | 0 | 6.55 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 3 (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 180:00 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537:22 | 49 | 0 | 5.47 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Zilgalvis | BVK | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402:33 | 42 | 0 | 6.26 | 0.00 % | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:45 | 16 | 0 | 2.99 | 0.00 % | 0 |
