













| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevins Strādnieks | JLS | Uzbrucējs | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Uzbrucējs | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | KUR | Uzbrucējs | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Danila Širjajevs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Uzbrucējs | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| Viktors Straume | PIR | Uzbrucējs | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Kārlis Flugins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| Anton Malyshev | DSS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Aizsargs | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Ralfs Ruško | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Vītols | JLS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Ernests Lenšs | BVK | Uzbrucējs | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Dāvis Deinats | KUR | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Aizsargs | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Gura | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Priedītis | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Darels Uļjanskis | RHS | Aizsargs | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Pauls Strautmanis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Viktors Davidovs | TUK | Aizsargs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 |
| Endijs Lācis | OGR | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Aizsargs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Jānis Jurjāns | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Aizsargs | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jegors Siņņikovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Haralds Fedosejevs | BVK | Aizsargs | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Rihards Kelmers | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Aizsargs | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Uzbrucējs | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Kviesis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Reinis Ramanis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Aizsargs | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Bruno Osmanis | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Bukšs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| Eduards Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Valters Kesners | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Niklāvs Kalniņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Žanis Brucis Meiris | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Oskars Nils Briedis | OGR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Markuss Streikišs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| Kristers Magonītis | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Arturs Borovojs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nils Vanags | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Aizsargs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Elvis Laškovs | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Henrijs Reinis Vāravs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Emīls Mamajs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rinalds Matisons | KUR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martins Andžs | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Krists Corndorfs | KUR | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Maksims Haritoncevs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Meija | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Labanovskis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Rihards Borskis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Rainers Ermalis | BVK | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Matīss Ošāns | RHS | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Regnārs Jansons | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tomass Ričards Zakss | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Tabaks | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ronalds Zviedris | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sergejs Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Bukalders | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Mednis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Grundejs | BVK | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Verners Veinbergs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Daniils Rogaļevs | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Sandis Auziņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pijus Skalandis | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emilis Alekna | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabrielius Dembinskis | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matas Čyvas | KBA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Bruno Briedis | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Dolgins | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Sudmalis | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Gasūns | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Gārde | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pēteris Špērs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Druvis Jansons | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Niks Ivaško | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Edvards Minajevs | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Kohs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Bēniņš | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Marts Kumpiņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevins Pētersons | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Edvards Eglītis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Jekals | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andris Češenoks | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valerijs Pampejevs | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Bruno Vanhanens | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fridrihs Pevko | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Brūveris | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Neško | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalvis Krievs | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rainers Pavlovičs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Dobe | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Sorokins | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Pētersons | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Oniščaks | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejs Malahovskis | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Toms Jaunozols | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Novikovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikolass Grozovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Markovs | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Rodions Matveičuks | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Misa | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Ladusāns | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kuzma Stadņiks | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Timurs Solostejs | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | KUR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Jirgensons | PIR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Vējiņš | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Prūsis | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dagnis Kristians Zariņš | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Gluhovs | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Upmalis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathan Vladson | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Pāvulāns | OGR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | PIR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Sačiuk | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viktoras Černikkov | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Daugerts | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alanas Laumakis | PIR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rojus Jokubynas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Klimentij Oleinikas | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Piskunovas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Kazlauskas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
