




PRI#31

RHS#30

KUR#70
JSS#31

PRI#38
MOG#31
GEL#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 12 | 18 | 14 | 32 | 6 | 0 |
| Jānis Leja | MOG | Forward | 12 | 8 | 24 | 32 | 33 | 0 |
| Reinis Mednis | PRI | Forward | 12 | 15 | 15 | 30 | 10 | 0 |
| Artem Kuzmenko | GEL | Forward | 8 | 10 | 18 | 28 | 10 | 0 |
| Žygimantas Kazlauskas | KLA | Forward | 12 | 13 | 11 | 24 | 8 | 0 |
| Martins Klaucāns | RHS | Forward | 12 | 14 | 8 | 22 | 2 | 0 |
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 11 | 11 | 11 | 22 | 4 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 11 | 7 | 15 | 22 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | KUR | Forward | 12 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 |
| Ričards Rutkis | RHS | Forward | 11 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Defenseman | 11 | 7 | 13 | 20 | 12 | 0 |
| Andis Rupeiks | MBV | Forward | 12 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Forward | 12 | 4 | 15 | 19 | 8 | 0 |
| Edvards Grinsons | JLS | Forward | 12 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 |
| Rolands Rāmutis | RHS | Forward | 12 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Forward | 12 | 6 | 12 | 18 | 27 | 0 |
| Artūras Nazarovas | KLA | Forward | 10 | 13 | 4 | 17 | 24 | 0 |
| Klimentij Oleinikas | GEL | Forward | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| Dominykas Boravski | GEL | Defenseman | 9 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Forward | 12 | 7 | 10 | 17 | 18 | 0 |
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 12 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 |
| Kristofers Jaks | PRI | Defenseman | 11 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 |
| Nedas Lebedevas | GEL | Forward | 7 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Forward | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| Jacob Sporina | MBV | Forward | 9 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0 |
| Brendons Fjodorovs | KUR | Forward | 11 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Forward | 11 | 10 | 4 | 14 | 31 | 0 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Forward | 9 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Forward | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 0 |
| Rinalds Matisons | JLS | Forward | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 |
| Gustavs Spīgulis | RHS | Forward | 12 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 |
| Kirill Struk | GEL | Forward | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Forward | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Forward | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Forward | 12 | 10 | 2 | 12 | 35 | 0 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Defenseman | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | KUR | Forward | 12 | 4 | 8 | 12 | 33 | 0 |
| Ruslans Androņenko | RHS | Forward | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Forward | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| Ralfs Dragons | RHS | Forward | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Eduards Povšaks | RHS | Forward | 10 | 4 | 7 | 11 | 31 | 0 |
| Ronalds Miķelsons | MOG | Forward | 12 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Kristers Korbāns | KUR | Forward | 12 | 4 | 6 | 10 | 27 | 0 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 8 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Vejas Vakaris Zukauskas | GEL | Defenseman | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Forward | 11 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Kajus Zeynalov | GEL | Defenseman | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Forward | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | 0 |
| Rihards Meikšāns | RHS | Defenseman | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Artūrs Lavrinovičs | LIE | Forward | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Azuolas Sleinius | GEL | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Krišjānis Žuks | KUR | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 29 | 0 |
| Kirils Vasiļjevs | PRI | Defenseman | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 12 | 1 | 7 | 8 | 14 | 0 |
| Olafs Bindulis | JLS | Forward | 10 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 |
| Krists Salmins | LIE | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | PRI | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Defenseman | 12 | 3 | 4 | 7 | 43 | 0 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Darijus Rekašius | KLA | Defenseman | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Eminas Papinigis | GEL | Defenseman | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Michail Adomaitis | GEL | Forward | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Kristians Roberts Gauris | LIE | Defenseman | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Leons Vaskis | PRI | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Darens Vizulis | RHS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| Maksims Tkačovs | PRI | Defenseman | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 |
| Krišs Liepiņš | RHS | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Patriks Egle | PRI | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Herberts Laugalis | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Renē Fursa | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Miks Lindbergs | LIE | Defenseman | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Defenseman | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Ernests Lūsītis | VEN | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Reinis Roberts Vāravs | JLS | Defenseman | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ernests Muška | MBV | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Nils Maskalāns | MOG | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 |
| Margiris Petrauskas | GEL | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Nikita Karpov | KLA | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Defenseman | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | KUR | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Ričards Skrāģis | KUR | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jonas Radzevicius | KLA | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KLA | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ihor Vakalo | MBV | Forward | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Rolands Tuviškins | JSS | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Defenseman | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Deivids Kubraks | JSS | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Danielius Gudonis | KLA | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KLA | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Gustavs Venters | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ņikita Kuļikovs | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Jānis Placēns | KUR | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Samuēls Rozenštrauhs | JLS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Artūrs Vuškāns | RHS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 |
| Arvis Jansons | JLS | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Justas Lynikas | GEL | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Akims Parfjonovs | PRI | Forward | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Patriks Martins Laukmanis | LIE | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Volodymyr Kobzar | PRI | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KLA | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Jegors Izotovs | MBV | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Reinis Jonušs | JSS | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Alexander Kletskiy | MBV | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Markuss Brugevics | LIE | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| Henrijs Laugalis | LIE | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristiāns Andris Stūris | KUR | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rodrigo Antulis | JLS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Nikita Balašov | KLA | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Edvinas Ivickas | GEL | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | VEN | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Alens Štendenbergs | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Emīls Griķis | JLS | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Sandis Glaudāns | JLS | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Kramēns | MBV | Forward | 10 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| Mihails Belans | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jegors Novikovs | PRI | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andris Siliņš | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | MBV | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 |
| Markuss Punāns | PRI | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Kokarevičs | KUR | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Arturs Žogals | MOG | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 |
| Matas Blazys | GEL | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Airidas Sutkaitis | KLA | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Eivintas Janovicius | GEL | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Viktoras Černikkov | KLA | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Jokūbas Pėčia | GEL | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yehor Mishchenko | GEL | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Romāns Pukinskis | MOG | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 |
| Andrejs Ščerbakovs | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matas Matvejenka | GEL | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Artur Jakubovic | GEL | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |
| Adrians Vizbulis | VEN | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Haralds Matskins | RHS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Vejas Ūselis | GEL | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ervils Vaitkus | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 |
| Markuss Podinskis | JSS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Valters Zaka | JSS | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Silvestrs Razumovskis | KUR | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MBV | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Vladislavs Gazukins | PRI | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Semjonovs | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kiryl Krutsko | GEL | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Otas Urvelis | GEL | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Timurs Mežinskis | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Illia Bruslynovskyi | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sežar Volujevic | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Dorofejev | KLA | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Markuss Ozoliņš | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Julius Žarskis | KLA | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KLA | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Strauss | JSS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Petkevicius | GEL | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Timurs Kuzņecovs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dagnis Kristians Zariņš | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Lūks | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Esītis | VEN | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Edvin Bogdanovič | GEL | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Artemijs Babra | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viktors Ikaunieks | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vytautas Gušauskas | GEL | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukass Krugļikovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karolis Zakarevicius | GEL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | PRI | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Filips Emīls Krūmiņš | JSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laurynas Stirna | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ivo Arnis Zeltiņš | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | MBV | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Timurs Murtazins | MOG | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alberts Siliņš | JSS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bruno Janums | LIE | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aksels Heize | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Maksims Morozovs | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Mezītis | JLS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Kalnmeiers | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Raimonds Daizis | LIE | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Roberts Bergmanis | JLS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edgars Mironovs | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Oskars Stalts | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Gubarev | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Daniel Dakševič | GEL | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mykolas Rudych | GEL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KLA | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Ņikita Maļuhins | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Uvarovs | KUR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Uzusienis | GEL | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Romans Ceicāns | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rokas Kosilkinas | KLA | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Rožkalns | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Bruševics | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksas Dziuba | GEL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Makarenko | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Apsītis | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Potrivailo | JSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Jaunups | JSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robertas Bartkėnas | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Voicehovičs | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Miķelsons | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Barvidis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
